EUROPA 2024, INTERNACIONAL FOTO CIRCUIT
Llistat d'acceptacions - LLIURE COLOR
ALEMANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Crispin, Irmgard | a cold morning | |||
| Crispin, Irmgard | colonnade | |||
| Kluger, Manfred | bird of fire-1 | |||
| Kluger, Manfred | meditative-2 | |||
| Kluger, Manfred | queen of heaven-1 | MEDALLA DAURADA FIAP | ||
| Kluger, Manfred | springtime-1 | |||
| Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Baffin Bay Walrusses 8 | |||
| Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Cowtown Rodeo 01 | |||
| Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Museum of the Future 05 | |||
| Paul, Helmut, EFIAP | Staircase | |||
| Paul, Helmut, EFIAP | View of Grainfields | |||
| Schmidt, Hans-jürgen | Lonely Chapel | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Wolfram, Wildner | Feldlinien |
ARGENTINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lopez, Lidia, EFIP/g - PPSA - EFAF d4 | Imaginando | |||
| Robles, Ana | Cata | |||
| Robles, Ana | Llueve | |||
| Robles, Ana | Mama Urup PNG |
AUSTRÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Boyd, Alan | Salt harvesting | |||
| Boyd, Alan | Useless loop aerial | |||
| Boyd, Alan | Wedge Pond Reflection | |||
| Casey, Bronwen, EFIAP/p MAPS ESFIAP ESAPS | Sighting Its Prey | |||
| Robson, Leanne | Ballerina At Rest | MENCIÓ D'HONOR CEF | ||
| Robson, Leanne | Intensity | |||
| Stevens, Mark, EFIAP | Heyda2 |
ÀUSTRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Breidler, Guenther, MVOEAV-b | Marina Bay Sands | |||
| Breidler, Guenther, MVOEAV-b | Oia | |||
| Hammer, Franz, EFIAP/d1 EM-GK.IIWF | TigerTurtle5 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Kastner, Josef | am Reck | |||
| Kastner, Josef | Huskyrennen | |||
| Kastner, Josef | Nazare | |||
| Kastner, Josef | Touristen | |||
| Munteanu, Viorel | Gimpel | |||
| Pillik, Manfred, EFIAP | Alter Hof | |||
| Resch, Helmut, EFIAP, MVÖAV | Liegestühle | |||
| Resch, Helmut, EFIAP, MVÖAV | Schöner Ausblick |
BANGLADESH
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Russell, Ahmed, EFIAP/b, A.CPE, ACAS | Winter vibes at Kaptai |
BÈLGICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nicoll, Francis, MFIAP | Cali 1 | |||
| Riguelle, Jean-jacques | Bold bridge | |||
| Riguelle, Jean-jacques | Royal crane |
CANADÀ
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ye, Danlei, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/B | Living in Central Asia71 |
DINAMARCA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hammerstad, Jan, EFIAP, PPSA, NSMiF/p, MNFFF/b , ESDF, A IAAP | Clay 1-4 | |||
| Pinholt, Lis Marie Dahl Pinholt | Brown bear in autumn light |
ESLOVÀQUIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Krenek, Peter | Into the light |
ESPANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Adán Peña, Joaquín | Siproeta | |||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Con mis amigos | |||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Futbol bajo la Tormenta 2 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Paseo al Ocaso | |||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Paseo bajo la tormenta 4.jpg | |||
| Anza Rey, Fernando, AFIAP-ACEF | POST-IT | |||
| Anza Rey, Fernando, AFIAP-ACEF | RECOLECTA | |||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia, ACEF | Simetrías | |||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF | OBSERVADORES | |||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF | SANTUARIO MARINERO | |||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF | VUELO PARALELO | |||
| Fernández Gómez, Francisco Javier, ECEF, EFAF | Blue and white shed | |||
| Fernández Gómez, Francisco Javier, ECEF, EFAF | Mujer en Flor | |||
| Fernández Gómez, Francisco Javier, ECEF, EFAF | MUSAC | |||
| Fernández Gómez, Francisco Javier, ECEF, EFAF | Reflejos de Navidad en la Ria | |||
| G. Robledo, Erika | MImirada oblicua | |||
| Gallego Gómez, Antonio Damián | Jovenes artistas 04 | |||
| García Vaquero, Xavier , AFC - EFC - ACEF | pont del petroli | |||
| Gaskon Marañon, Oskar | La chica de amarillo | |||
| Gaskon Marañon, Oskar | La chica de los mangos | |||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Rotterdam cube houses | |||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Vasco da Gama Bridge | |||
| Ibañez Gutierrez, Jose Luis, ACEF, A.NPS | Dia de pesca | |||
| Jordán Vázquez, Paco , ECEF-MFCF 1 estrella | Retrato 8 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Indian child in a Kumbh Mela | |||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Samburu woman in red | |||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/Pt, EFIAP/G, AFAF | COPAS Y CHERRY | |||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/Pt, EFIAP/G, AFAF | LA BASCULA ROJA | |||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/Pt, EFIAP/G, AFAF | POMELO Y KUMQUATS | |||
| López Fernández, Francisco José, QPSA | NAZARE 21 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| López Fernández, Francisco José, QPSA | WHITE STAIRS | |||
| Lorenzo Vílchez, Miguel | Asomado al mar I | |||
| Lorenzo Vílchez, Miguel | Patrulla III | |||
| Manzano Iglesias, José Manuel, EFIAP - MCEF/b - MFAF/b - Jurado Bronce FAF | LA TROPA | |||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/g, GMPSA/b, MCEF/s, CR5_VIP5, JOFAF, JPCEF, MFCF*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | En un rincon del alma | |||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/g, GMPSA/b, MCEF/s, CR5_VIP5, JOFAF, JPCEF, MFCF*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Exquisitez | |||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Delta Azul | |||
| Pascual Soler , Carmen | SESIONES PERROS ROSIE PELOTAS GOLF | |||
| Pascual Soler , Carmen | 110 SESIONES PERROS SUMMER Y NINA | |||
| Pascual Soler , Carmen | 24x30 KENIA PUF ROJOtext | |||
| Pascual Soler , Carmen | 4 OLI VERANO 20 | |||
| Ponikarova, Nataliia | Erizo-y-amanecer | |||
| Ponikarova, Nataliia | new dutch | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Ponikarova, Nataliia | winter dawn | |||
| Quintana Fiore, Rosalba Karina | Desde abajo | |||
| Quintana Fiore, Rosalba Karina | Sosteniendo la copa | |||
| Romero Calatayud, Manuel, AFAF, ACEF | La peque celadora.1 | |||
| Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | CENIZO | |||
| Romeu Madrid, Juana | Morante | |||
| Romeu Madrid, Juana | Yo no he sido | |||
| Soriano Llamazares, Antonio | Almendrones |
ESPANYA, CATALUNYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Adelantado Fonollosa , Toni | flores | |||
| Andrés Ferriz, José Antonio, EFIAP - ESFIAP | Olives | |||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | DANI | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | ESTONELL | |||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | ROSES SECAS | |||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | VESPA ASIATICA | |||
| Barbera Alberni, Pepa | bajada | |||
| Buxó Briquets, Joan, EFIAP / MFCF 4* / ACEF / JAFCF | El vall roig | |||
| Calle García, Luis | Lightpainting sesion | |||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Catrina | |||
| Estrada Ferrer, Lis, MFCF - JBFCF | Vikinga | |||
| Estrada Ferrer, Miquel , MFCF-3* ,MCEF/b, AFIA , JAFCF | El foc no crema | |||
| Font Vila, Daniel, AFIAP/EH.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.B/ MFCF5* | JOVES CARBONERES | |||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | Juego de ninos | |||
| Garabal Otero, Miguel Angel | Azul profundo | |||
| Garabal Otero, Miguel Angel | Mundo de hielo | |||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Ainhoa 1 | |||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Ainhoa 2 | |||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Olivia 1 | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Olivia 2 | |||
| Gil, Joan, GMPSA EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Acroyoga en color v1 | |||
| Gil, Joan, GMPSA EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Brenda desafiante | |||
| Gil, Joan, GMPSA EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Joana equilibrista | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Gonzalez De Sande, Jose, ACEF- MFCF | Abre la boca | |||
| Gonzalez De Sande, Jose, ACEF- MFCF | ensena los dientes | |||
| Gonzalez De Sande, Jose, ACEF- MFCF | Madre e hijo | |||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP - MFCF5* - MCEF/Pt | Bailarina X | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP - MFCF5* - MCEF/Pt | Batuta i violoncel | |||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP - MFCF5* - MCEF/Pt | El reflejo de Ninette | |||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP - MFCF5* - MCEF/Pt | Ninette XXIX | |||
| Lafebre Castells, Vicenç | Free Style 2 | |||
| Lafebre Castells, Vicenç | Marienplatz | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Preparant el vol | |||
| Marti Rocabruna, Lorenzo | flors 2024 | |||
| Marti Rocabruna, Lorenzo | la lluna | |||
| Martín Bermúdez, Jorge | Buitre | |||
| Martínez Expósito, José María | ARCHITECTURE_TO SKY 2 | |||
| Matencio Miret, David | Rana Gustavo | |||
| Mimó Bayo, Joan, EFIAP-MFCFp-Premi CAT2020-MCEF/o | Dulce sueño | |||
| Miró Recasens, Rodrigo | La Pertusa | |||
| Miró Recasens, Rodrigo | Torre Sant Joan | |||
| Molist , Josep M, EFIAP/g, MCEF/o, MFCF5* | Blanc o negre | |||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | En la puerta de casa | |||
| Niñá Freixenet , Rosalina | A-Esfors compartit | |||
| Niñá Freixenet , Rosalina | A-Sagrada Familia | |||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | A Emma Biblio i espeles | |||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | A Esclat Final | |||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | A NY amb bombin | |||
| Piqué Vericat, Jordi, EFIAP, MFCFo, MCEFb | Bodegó 2023-30 | |||
| Quintana Bosch, Marc, AFIAP, ACEF, AFCF | crown of green lady | |||
| Quintana Bosch, Marc, AFIAP, ACEF, AFCF | Flying Kirkjufell | |||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d1 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Bibliothek | |||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d1 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | En casa de mi abuela | |||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d1 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | White face-3 | |||
| Remon Castellanos, Lluis | HOTEL STAIRS MODE-2 | |||
| Remon Castellanos, Lluis | LAST RAYS OF SUN IN SANT POL | |||
| Sangenís Biosca, Francisco, AFCF | Percé 1 | |||
| Serra Alías, Margarita | Tres ballarines | |||
| Serrano Zoroa, Joan, ES-FIAP - E-FIAP | M | |||
| Tejero Gómez, Juan, MFCF | Vermell | |||
| Vera Jerez, Ernestina | Cafe solo |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chiu, Bob, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/S | busy work 2 | |||
| Chiu, Bob, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/S | Polar bear18 | |||
| Chiu, Bob, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/S | Rural Life in Ethiopia11 | |||
| Zeng, Jiahong, MPSA2, BPSA, EFIAP | Morning Sunlight Snow Egret | |||
| Zeng, Jiahong, MPSA2, BPSA, EFIAP | Up Road |
FINLÀNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hietanen, Jenni | Mallard ducklings | |||
| Kolehmainen, Mari | Pulsatilla | |||
| Lehti, Janne, Afiap | Body X | |||
| Lindqvist, Leena-maija, EFIAP/p, EPSA, GPU CR3, NSMiF/g, SKsLE | Beauty and noble dogs | |||
| Mantykangas, Jarmo, EFIAP/d1, PPSA, CR3 VIP II, NsMIF/s, SKSLSM | I show my only one |
FRANÇA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Morio, Françoise, EFIAP/b, PPSA,MCEF, M**FCF | Cafe moulu | |||
| Morio, Françoise, EFIAP/b, PPSA,MCEF, M**FCF | le bouquet bleu |
GRAN BRETANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Brown, David, DPAGB, ARPS, EFIAP/b, BPE2 | Sun Fly on Hogweed | |||
| Gjika, Aleks, EFIAP DPAGB | Ogmore Beach | |||
| Jenkin, Barbara, EFIAP/D3 ARPS GMPSA/P | Dance the Blue Meadow | |||
| Jenkin, Barbara, EFIAP/D3 ARPS GMPSA/P | Saida Serene | |||
| Kingsbury, Neil, BPE2, EFIAP | Kaleidoscope | |||
| Kingsbury, Neil, BPE2, EFIAP | The Prisoner | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Alone at Dawn | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Glamour in the Library | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Passing the Lamp | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Time for Goodbye | MEDALLA DAURADA CEF |
GRÈCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Fanos, Nestor, EFIAP/p, GPU CR3, PPSA | Honorary guard 6 | |||
| Fanos, Nestor, EFIAP/p, GPU CR3, PPSA | run little girl |
HONGRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Solymos, Akos | Chainbridge roller |
IRLANDA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Martin, Ita, FIAP/p | FEELING REJECTED | |||
| Martin, Ita, FIAP/p | RED FLAME | |||
| Martin, Ita, FIAP/p | REDBILL HORNBILL BOTSWANA | |||
| Sheridan, John, AFIAP | Camel Master 2 | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Game of Chess | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Gerald | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Two plus 3 | MILLOR AUTOR DEL SALÓ / MENCIÓ D'HONOR CEF |
ISRAEL
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Butko, Sveta | A girl with a pear | MEDALLA DAURADA PSA | ||
| Butko, Sveta | Cage | |||
| Butko, Sveta | Shell | |||
| Butko, Sveta | Ziv |
ITÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Caldarella, Antonino, AFIAP - BFA* | Libelloides Schaeffer | |||
| Caldelli, Claudia | Ascesa | |||
| Cardonati, Luciano, AFI-EFIAF-EFIAP/D3-PPSA | senegal 3 | |||
| Corsetti, Piero | Olaf | |||
| Corsetti, Piero | runner | |||
| De Rosa, Luigi | mantide e preda | |||
| De Rosa, Luigi | stasera tango | |||
| De Rosa, Luigi | surfer | |||
| Felmini, Chiara | Q eros girl | |||
| Felmini, Chiara | Q eros grandmother | |||
| Fini, Michele, AFIAP - EFIAF | Help me | |||
| Fini, Michele, AFIAP - EFIAF | S...posate | |||
| Manetti, Marco, EFIAP/b | mariangela s eyes | |||
| Mazzoleni, Alessio | At the corner | |||
| Mazzoleni, Alessio | Thai Boxe | |||
| Vannozzi, Massimo, EFIAP/P - AFIAP | Dea | |||
| Vannozzi, Massimo, EFIAP/P - AFIAP | Helen | |||
| Vannozzi, Massimo, EFIAP/P - AFIAP | triathlon step bike | |||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | CARNIVAL 5 | |||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | CIRCUS 33 | |||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | JUGGLERS FAMILY | |||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | MIRRORED POLAR BEAR |
LUXEMBURG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos, AFIAP | BIONDA 3 | |||
| Bartholmé, Jos, AFIAP | FANNY 1- | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Bartholmé, Jos, AFIAP | LENA 5 | |||
| Daemen, Harry, EFIAP/g | Die Perlen | |||
| Daemen, Harry, EFIAP/g | Two in one | |||
| Kieffer, Christian, MPSA | Leo Rise 8 |
MACAU
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Leong, Im Kai | Fire Dance 3 | |||
| Leong, Im Kai | Fishing 31 | |||
| Leong, Im Kai | Intense Rugby 12 | |||
| Leong, Im Kai | Ukraine beauty 8 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA |
MALTA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Lake Bled View 5 | |||
| Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Riga Latvia Art Deco Staircase 3 |
NORUEGA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jonsson, Nina, EFIAP | Squirrel looking | |||
| Krogh, Nina C. | Hayley Forskitt on the Rock | |||
| Krogh, Nina C. | MS AIDAnova in Stavanger | |||
| Sandstrak, Kristin, ANSFF | Musk on Dovre | |||
| Sandstrak, Kristin, ANSFF | Puffin |
PAÏSOS BAIXOS
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuipers, Rene | Something like a Phenomenon | MEDALLA DAURADA FCF | ||
| Kuipers, Rene | The Guardians | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Color Arrow | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Lady Balloon | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Painting | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Shadowstripes |
QATAR
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hassan, Ahmed Mohamed , EFIAP/s - EPSA - GPU HERMES | Beige Door | |||
| Hassan, Ahmed Mohamed , EFIAP/s - EPSA - GPU HERMES | Blue Fingers | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Hassan, Ahmed Mohamed , EFIAP/s - EPSA - GPU HERMES | Disparity |
ROMANIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mihai - Vem, Victor Eugen, GPU CR2 GPU APHRODITE | Last Supper | |||
| Mihai - Vem, Victor Eugen, GPU CR2 GPU APHRODITE | The legend | |||
| Mihai - Vem, Victor Eugen, GPU CR2 GPU APHRODITE | The red umbrella | |||
| Negrea, Eugen, EFIAP/b | Bucharest Royal Palace | |||
| Pop, Ovi D., EFIAP/b | Blue balloons | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ||
| Pop, Ovi D., EFIAP/b | Drawing | |||
| Pop, Ovi D., EFIAP/b | Seven | |||
| Sarb, Vasile, GPU - CR 2, EFIAP | Overlap and vision | |||
| Sarb, Vasile, GPU - CR 2, EFIAP | The crab | |||
| Sarb, Vasile, GPU - CR 2, EFIAP | The unseen face |
RÚSSIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Moroz, Irina | Friends | |||
| Moroz, Irina | Spectator | |||
| Shuvalova, Anna, AFIAP | Autumn | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Shuvalova, Anna, AFIAP | Ice River |
SINGAPUR
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Electric Samurai | |||
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Princess from Atlantis |
SUÈCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gustafson, Klas , Efiap, NSMiF/G, MNFFF/S, | Crete Senesi | |||
| Gustafson, Klas , Efiap, NSMiF/G, MNFFF/S, | Myanmar dawn |
SUÏSSA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Aemmer, Elisabeth, EFIAP | Weisse Tassen | |||
| Albrecht, Urs, GMPSA2, SPSA, LRPS, DISF, EIUP, cMoL*** | In the red | |||
| Albrecht, Urs, GMPSA2, SPSA, LRPS, DISF, EIUP, cMoL*** | Kingfisher flight241 | |||
| Herrmann, Andreas | Tea |
TAIWAN
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chen, Shiou Huei | lure | |||
| Hsiao, Cheng Chin | Honey Buzzard | |||
| Hsiao, Pi Heng, FIAP/b | India42 | |||
| Weng, Chin Tzu | beauty in frame05021 | |||
| Weng, Chin Tzu | hair flowers fly05022 |
TURQUIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gurelli, Gur, EFIAP/s, EPSA | tannery 0655 |
UCRAÏNA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Konchenko, Oleksii, AFIAP NSPAU | Premonition of the storm |
VIETNAM
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ngo, Thanh Huong | Ede ethnic child | |||
| Ngo, Thanh Huong | Miss mom | |||
| Ngo, Thanh Huong | Think about something |
XINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chi, Cong | Desert zone | |||
| Ho, Laina | Run After | |||
| Li, Min | Alert | |||
| Li, Yongli | Cute Smile | |||
| Li, Yongli | White Horses | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Shi, Tiegang | Kungfu | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Su, Mingzai | Tide of happiness_1 | |||
| Tan, Que | Girl in Red | |||
| Wu, Chongfeng | Silent Sky | |||
| Yang, Xiaohong | Sunsetting in Greenland 1 | |||
| Ye, Wei, GMPSA | 2019 Harvest Map | |||
| Ye, Wei, GMPSA | Red TITIAN | |||
| Ye, Youwei | Endless | |||
| Ye, Youwei | Peaceful | |||
| Zhang, Guoyun | Chinese shadow puppetry |
XIPRE
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Saveriades, Alexis, EFIAP/p | Metro station 3 | |||
| Saveriades, Alexis, EFIAP/p | Minimal 1 | |||
| Saveriades, Alexis, EFIAP/p | Orange eyes |































































































































































































































































































