ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍS AUTORS A B C A B C
ALEMANYA 20 80 80 76 22 18 18
ANDORRA 1 4 4 4
ARGENTINA 2 8 8 8 1 2
ARMÈNIA 1 4 4 4
AUSTRÀLIA 20 80 76 72 20 14 17
ÀUSTRIA 18 72 72 68 16 13 17
BAHRAIN 1 4 4 4
BÈLGICA 14 56 52 42 10 9 9
BRASIL 1 2 1 3 1
CANADÀ 4 16 16 16 5 7 5
CROÀCIA 1 4 4 4
CUBA 15 48 53 43 2
DINAMARCA 1 4 4 2 3
ESCÒCIA 3 12 12 8 1 2 2
ESLOVÀQUIA 1 4 4 4 3
ESLOVÈNIA 5 20 20 20 4 4 7
ESPANYA 103 410 407 392 131 116 97
ESTATS UNITS D'AMÈRICA 9 32 36 32 8 10 7
FINLÀNDIA 9 36 36 36 6 4 4
FRANÇA 8 32 32 27 9 5 6
GAL·LES 5 20 20 12 4 4
GRAN BRETANYA 23 92 88 82 18 20 10
GRÈCIA 4 16 16 16 1 1 1
HONG KONG 10 40 40 40 16 16 13
HONGRIA 11 44 44 44 8 5 12
ÍNDIA 22 88 88 83 16 24 11
INDONÈSIA 13 52 52 52 16 32 20
IRLANDA 6 24 24 16 3 6 3
ISRAEL 5 20 20 20 3 6
ITÀLIA 15 60 56 54 17 16 10
LUXEMBURG 3 12 12 12 1 1
MACAU 2 8 8 8 6 4 6
MALÀISIA 6 24 20 24 16 5 16
MYANMAR 2 8 8 8 3 4 2
NORUEGA 6 24 24 24 3 3 6
NOVA ZELANDA 2 8 8 4 1 1 1
OMAN 3 12 12 12 5 3 5
PAÏSOS BAIXOS 2 8 8 8 2 3 2
PANAMÀ 12 35 24 28 1 1
POLÒNIA 5 20 20 16 2 3 2
QATAR 1 4 4 4 1 4 3
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA 1 4 4 4 1 1
REPÚBLICA DOMINICANA 35 120 117 100 8 5 4
ROMANIA 2 8 8 8 1 4 3
RÚSSIA 2 8 8 8 3 2 3
SÈRBIA 5 20 20 20 1 3 3
SINGAPUR 4 16 16 16 8 8 9
SRI LANKA 1 4 4 4 4 3 4
SUÈCIA 4 16 16 12 5 4 1
SUÏSSA 4 16 16 16 1 2
TAIWAN 41 164 164 164 60 59 69
TURKMENISTAN 1 4 4
TURQUIA 5 20 20 20 7 6 9
UCRAÏNA 1 4 4 4 1
VIETNAM 3 12 12 12 1 4 4
XINA 48 184 140 164 50 41 46
XIPRE 2 8 8 8 3 5 1
Total 57 paisos 554 2155 2082 1990 531 506 485
Total fotografies 6227 1522