ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍS AUTORES A B C A B C
ALEMANIA 20 80 80 76 21 25 23
ANDORRA 1 4 4 4
ARGENTINA 2 8 8 8 3 2
ARMENIA 1 4 4 4
AUSTRALIA 20 80 76 72 22 17 17
AUSTRIA 18 72 72 68 21 11 23
BAHRAIN 1 4 4 4 1
BÉLGICA 14 56 52 42 14 10 11
BRASIL 1 2 1 3
CANADÁ 4 16 16 16 4 2 3
CHINA 48 184 140 164 39 43 30
CHIPRE 2 8 8 8 2 3 1
CROACIA 1 4 4 4 1 1 1
Cuba 15 48 53 43 9 24 9
DINAMARCA 1 4 4 1
DOMINICANA REP. 35 120 117 100 19 19 23
ESCOCIA 3 12 12 8 2 1
ESLOVAQUIA 1 4 4 4 1 2
ESLOVENIA 5 20 20 20 5 4 5
ESPAÑA 103 410 407 392 127 114 122
ESTADOS UNIDOS 9 32 36 32 7 5 16
FINLANDIA 9 36 36 36 9 12 8
FRANCIA 8 32 32 27 4 6 11
GALES 5 20 20 12 3 4 1
GRECIA 4 16 16 16 4 5 2
HOLANDA 2 8 8 8 1 2 1
HONG KONG 10 40 40 40 16 12 10
HUNGRÍA 11 44 44 44 11 13 11
INDIA 22 88 88 83 17 21 19
INDONESIA 13 52 52 52 15 16 18
Irlanda 6 24 24 16 3 4 5
ISRAEL 5 20 20 20 8 3 4
ITALIA 15 60 56 54 15 18 8
LUXEMBURGO 3 12 12 12 3 4 5
MACAO 2 8 8 8 2 1 3
MALASIA 6 24 20 24 7 5 8
MYANMAR 2 8 8 8 3 3 1
NORUEGA 6 24 24 24 5 5 12
NUEVA ZELANDA 2 8 8 4 1 4 1
OMÁN 3 12 12 12 3 4 6
PANAMÁ 12 35 24 28 4 3 3
POLONIA 5 20 20 16 5 3
QATAR 1 4 4 4 2
REINO UNIDO 23 92 88 82 16 14 12
RUMANÍA 2 8 8 8 2 2 2
RUSIA 2 8 8 8 4 2 1
SERBIA 5 20 20 20 2 1 4
SINGAPUR 4 16 16 16 5 4 4
SRI LANKA 1 4 4 4 4 1 2
SUD ÁFRICA 1 4 4 4 1 1
SUECIA 4 16 16 12 3 6 3
SUIZA 4 16 16 16 2 1 2
TAIWÁN 41 164 164 164 58 62 46
TURKMENISTÁN 1 4 4 1
TURQUÍA 5 20 20 20 8 9 4
UCRANIA 1 4 4 4 1 2
VIETNÁM 3 12 12 12 2 6 6
Total 57 paises 554 2155 2082 1990 546 539 513
Total fotografías 6227 1598