ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍS AUTORES A B C A B C
ALEMANIA 20 80 80 76 22 20 16
ANDORRA 1 4 4 4 1 1
ARGENTINA 2 8 8 8 1 1
ARMENIA 1 4 4 4 1
AUSTRALIA 20 80 76 72 26 19 19
AUSTRIA 18 72 72 68 18 14 14
BAHRAIN 1 4 4 4 2
BÉLGICA 14 56 52 42 14 12 5
BRASIL 1 2 1 3 1 1
CANADÁ 4 16 16 16 4 4 2
CHINA 48 184 140 164 48 36 50
CHIPRE 2 8 8 8 1 2
CROACIA 1 4 4 4 1
Cuba 15 48 53 43 5 9 4
DINAMARCA 1 4 4 1 2
DOMINICANA REP. 35 120 117 100 13 21 7
ESCOCIA 3 12 12 8 2 4 2
ESLOVAQUIA 1 4 4 4 4 1 1
ESLOVENIA 5 20 20 20 9 2 3
ESPAÑA 103 410 407 392 104 124 80
ESTADOS UNIDOS 9 32 36 32 9 5 5
FINLANDIA 9 36 36 36 7 5 4
FRANCIA 8 32 32 27 8 10 4
GALES 5 20 20 12 3 4
GRECIA 4 16 16 16 2 3
HOLANDA 2 8 8 8 3 4 2
HONG KONG 10 40 40 40 12 12 13
HUNGRÍA 11 44 44 44 7 11 8
INDIA 22 88 88 83 14 20 15
INDONESIA 13 52 52 52 11 14 10
Irlanda 6 24 24 16 7 8 8
ISRAEL 5 20 20 20 5 3 4
ITALIA 15 60 56 54 15 18 9
LUXEMBURGO 3 12 12 12 1 3
MACAO 2 8 8 8 2 2 4
MALASIA 6 24 20 24 10 7 10
MYANMAR 2 8 8 8 5 3 3
NORUEGA 6 24 24 24 4 10 3
NUEVA ZELANDA 2 8 8 4 1
OMÁN 3 12 12 12 4 4 3
PANAMÁ 12 35 24 28 2 4
POLONIA 5 20 20 16 6 4 3
QATAR 1 4 4 4 3 1
REINO UNIDO 23 92 88 82 18 23 14
RUMANÍA 2 8 8 8 3 4 1
RUSIA 2 8 8 8 3 3
SERBIA 5 20 20 20 2 1 6
SINGAPUR 4 16 16 16 6 6 8
SRI LANKA 1 4 4 4 4 1 2
SUD ÁFRICA 1 4 4 4 2 1
SUECIA 4 16 16 12 2 4 1
SUIZA 4 16 16 16 5 1 1
TAIWÁN 41 164 164 164 48 44 55
TURKMENISTÁN 1 4 4
TURQUÍA 5 20 20 20 7 6 4
UCRANIA 1 4 4 4 1
VIETNÁM 3 12 12 12 3 4 5
Total 57 paises 554 2155 2082 1990 517 520 420
Total fotografías 6227 1457