ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍS AUTORES A B C A B C
ALEMANIA 20 80 80 76 22 27 10
ANDORRA 1 4 4 4 1 1
ARGENTINA 2 8 8 8 1 3
ARMENIA 1 4 4 4 3 3 1
AUSTRALIA 20 80 76 72 15 14 10
AUSTRIA 18 72 72 68 13 10 7
BAHRAIN 1 4 4 4
BÉLGICA 14 56 52 42 15 12 10
BRASIL 1 2 1 3
CANADÁ 4 16 16 16 6 6 5
CHINA 48 184 140 164 31 33 47
CHIPRE 2 8 8 8 3 2 1
CROACIA 1 4 4 4 1
Cuba 15 48 53 43 1 11 4
DINAMARCA 1 4 4
DOMINICANA REP. 35 120 117 100 15 18 4
ESCOCIA 3 12 12 8 2 3
ESLOVAQUIA 1 4 4 4 1 2 1
ESLOVENIA 5 20 20 20 4 1 2
ESPAÑA 103 410 407 392 88 89 69
ESTADOS UNIDOS 9 32 36 32 9 4 2
FINLANDIA 9 36 36 36 6 9 2
FRANCIA 8 32 32 27 10 6 7
GALES 5 20 20 12 2 4
GRECIA 4 16 16 16 2 3
HOLANDA 2 8 8 8 2 3
HONG KONG 10 40 40 40 9 11 9
HUNGRÍA 11 44 44 44 10 7 8
INDIA 22 88 88 83 22 19 7
INDONESIA 13 52 52 52 11 15 9
Irlanda 6 24 24 16 4 5 1
ISRAEL 5 20 20 20 4 3 2
ITALIA 15 60 56 54 17 14 5
LUXEMBURGO 3 12 12 12 5 1
MACAO 2 8 8 8 1 1 3
MALASIA 6 24 20 24 10 13 10
MYANMAR 2 8 8 8 3 1 3
NORUEGA 6 24 24 24 2 4 1
NUEVA ZELANDA 2 8 8 4 1
OMÁN 3 12 12 12 2 5
PANAMÁ 12 35 24 28 9 4 4
POLONIA 5 20 20 16 1 2 3
QATAR 1 4 4 4 1 1 2
REINO UNIDO 23 92 88 82 20 16 11
RUMANÍA 2 8 8 8 3
RUSIA 2 8 8 8 1 3
SERBIA 5 20 20 20 2 1 2
SINGAPUR 4 16 16 16 3 2 6
SRI LANKA 1 4 4 4 1 2
SUD ÁFRICA 1 4 4 4 2 1
SUECIA 4 16 16 12 8 4
SUIZA 4 16 16 16 4 2
TAIWÁN 41 164 164 164 40 45 32
TURKMENISTÁN 1 4 4
TURQUÍA 5 20 20 20 5 4 7
UCRANIA 1 4 4 4 1
VIETNÁM 3 12 12 12 3 2 4
Total 57 paises 554 2155 2082 1990 445 451 325
Total fotografías 6227 1221