ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA25 98 95 96 20 25 22
ANDORRA1 4 4 4 1 1
AUSTRÀLIA29 111 116 89 26 27 17
ÀUSTRIA6 24 24 20 3 3 2
BÈLGICA4 16 16 16 4 3 1
BRASIL1 1
CANADÀ4 16 16 16 7 5 7
CROÀCIA4 16 16 16 3 6
CUBA32 105 114 92 10 7 4
DINAMARCA2 8 8 8 2 1 1
EGIPTE1 2 1
EMIRATS ÀRABS UNITS15 56 60 59 19 21 25
ESCÒCIA3 12 12 7 4 2 3
ESLOVÈNIA4 16 16 16 2 5 4
ESPANYA106 422 424 412 121 124 118
ESTATS UNITS D'AMÈRICA9 36 32 28 10 8 5
FINLÀNDIA20 80 80 78 10 16 12
FRANÇA26 104 104 96 29 38 28
GAL·LES3 12 12 8 2 1 2
GRAN BRETANYA24 96 96 73 21 26 16
GRÈCIA4 16 16 16 2 3 1
HONG KONG6 22 24 24 7 6 7
HONGRIA14 56 56 52 13 12 5
ÍNDIA51 202 203 201 72 65 62
INDONÈSIA3 12 12 12 5 4 4
IRAN5 18 20 13 3 3
IRLANDA5 20 20 20 2 2 3
ISRAEL3 12 12 12 3 3 2
ITÀLIA13 52 51 44 9 19 12
JAPÓ1 4 4 4 1 3 3
LUXEMBURG4 12 16 12 2 3 5
MACAU4 16 16 16 9 6 8
MACEDÒNIA1 4 4 4 1 1 1
MALTA2 8 8 8 3 3 2
MÈXIC1 2 3 1
MYANMAR2 8 8 8 4 7 6
NORUEGA6 24 24 24 5 4 4
NOVA ZELANDA1 4 4 4
OMAN2 8 8 8 5 2
PAÏSOS BAIXOS5 20 20 20 6 5 4
PANAMÀ28 69 87 67 4 8 5
POLÒNIA1 4 4 4 1
REPÚBLICA DE COREA1 4 4 4 3 1 3
REPÚBLICA DE SUD-ÀFRICA2 8 8 8 4 3 4
REPÚBLICA DOMINICANA23 86 81 73 9 6 18
ROMANIA6 24 24 24 7 12 5
RÚSSIA4 16 16 16 3 2 5
SÈRBIA5 20 20 20 3 1 2
SINGAPUR5 20 20 20 12 5 9
SRI LANKA2 8 8 8 3
SUDAN1 1 1 1
SUÈCIA4 16 16 16 4 5 3
SUÏSSA4 16 16 16 5 3 4
TAILÀNDIA1 4 4 4 1 3 1
TAIWAN4 16 16 16 6 8 6
TURKMENISTAN1 4 4 1
TURQUIA5 20 20 20 5 5 10
UCRAÏNA1 4 4 4 1
VIETNAM3 12 12 12 2 4 5
XINA10 37 40 36 15 12 15
XIPRE7 28 28 28 12 7 7
Total 61 paisos570 2170 2207 2036 542 551 508
Total fotografies64131601