ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA25 98 95 96 20 25 22
ANDORRA1 4 4 4 1 1
AUSTRALIA29 111 116 89 26 27 17
AUSTRIA6 24 24 20 3 3 2
BÉLGICA4 16 16 16 4 3 1
BRASIL1 1
CANADÁ4 16 16 16 7 5 7
CHINA10 37 40 36 15 12 15
CHIPRE7 28 28 28 12 7 7
COREA DEL SUR1 4 4 4 3 1 3
CROACIA4 16 16 16 3 6
Cuba32 105 114 92 10 7 4
DINAMARCA2 8 8 8 2 1 1
DOMINICANA REP.23 86 81 73 9 6 18
EGIPTO1 2 1
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS15 56 60 59 19 21 25
ESCOCIA3 12 12 7 4 2 3
ESLOVENIA4 16 16 16 2 5 4
ESPAÑA106 422 424 412 121 124 118
ESTADOS UNIDOS9 36 32 28 10 8 5
FINLANDIA20 80 80 78 10 16 12
FRANCIA26 104 104 96 29 38 28
GALES3 12 12 8 2 1 2
GRECIA4 16 16 16 2 3 1
HOLANDA5 20 20 20 6 5 4
HONG KONG6 22 24 24 7 6 7
HUNGRÍA14 56 56 52 13 12 5
INDIA51 202 203 201 72 65 62
INDONESIA3 12 12 12 5 4 4
IRÁN5 18 20 13 3 3
Irlanda5 20 20 20 2 2 3
ISRAEL3 12 12 12 3 3 2
ITALIA13 52 51 44 9 19 12
JAPÓN1 4 4 4 1 3 3
LUXEMBURGO4 12 16 12 2 3 5
MACAO4 16 16 16 9 6 8
MACEDONIA1 4 4 4 1 1 1
MALTA2 8 8 8 3 3 2
MÉXICO1 2 3 1
MYANMAR2 8 8 8 4 7 6
NORUEGA6 24 24 24 5 4 4
NUEVA ZELANDA1 4 4 4
OMÁN2 8 8 8 5 2
PANAMÁ28 69 87 67 4 8 5
POLONIA1 4 4 4 1
REINO UNIDO24 96 96 73 21 26 16
RUMANÍA6 24 24 24 7 12 5
RUSIA4 16 16 16 3 2 5
SERBIA5 20 20 20 3 1 2
SINGAPUR5 20 20 20 12 5 9
SRI LANKA2 8 8 8 3
SUD ÁFRICA2 8 8 8 4 3 4
SUDÁN1 1 1 1
SUECIA4 16 16 16 4 5 3
SUIZA4 16 16 16 5 3 4
TAILANDIA1 4 4 4 1 3 1
TAIWÁN4 16 16 16 6 8 6
TURKMENISTÁN1 4 4 1
TURQUÍA5 20 20 20 5 5 10
UCRANIA1 4 4 4 1
VIETNÁM3 12 12 12 2 4 5
Total 61 paises570 2170 2207 2036 542 551 508
Total fotografías64131601