ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA25 98 95 96 20 16 20
ANDORRA1 4 4 4 1 1
AUSTRALIA29 111 116 89 22 23 19
AUSTRIA6 24 24 20 5 10 4
BÉLGICA4 16 16 16 7 3 5
BRASIL1 1
CANADÁ4 16 16 16 3 4 9
CHINA10 37 40 36 12 7 14
CHIPRE7 28 28 28 8 11 10
COREA DEL SUR1 4 4 4 1 3
CROACIA4 16 16 16 5 8 1
Cuba32 105 114 92 2 3
DINAMARCA2 8 8 8
DOMINICANA REP.23 86 81 73 5 4 13
EGIPTO1 2
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS15 56 60 59 14 14 15
ESCOCIA3 12 12 7 6 7 2
ESLOVENIA4 16 16 16 1 2 6
ESPAÑA106 422 424 412 142 170 128
ESTADOS UNIDOS9 36 32 28 8 11 5
FINLANDIA20 80 80 78 4 6 4
FRANCIA26 104 104 96 34 34 34
GALES3 12 12 8 1 4 1
GRECIA4 16 16 16 1 1 2
HOLANDA5 20 20 20 8 4 2
HONG KONG6 22 24 24 4 4 4
HUNGRÍA14 56 56 52 11 12 8
INDIA51 202 203 201 78 84 56
INDONESIA3 12 12 12 4 1 3
IRÁN5 18 20 13 4 2 1
Irlanda5 20 20 20 4 4 7
ISRAEL3 12 12 12 1
ITALIA13 52 51 44 17 20 17
JAPÓN1 4 4 4 4 2 4
LUXEMBURGO4 12 16 12 2 3 1
MACAO4 16 16 16 8 8 4
MACEDONIA1 4 4 4 3 2 1
MALTA2 8 8 8 1 1 3
MÉXICO1 2 3 1
MYANMAR2 8 8 8 3 5 6
NORUEGA6 24 24 24 4 2 6
NUEVA ZELANDA1 4 4 4 1 1
OMÁN2 8 8 8 2 5
PANAMÁ28 69 87 67 2 1 6
POLONIA1 4 4 4 1
REINO UNIDO24 96 96 73 29 27 27
RUMANÍA6 24 24 24 4 4 8
RUSIA4 16 16 16 1 2
SERBIA5 20 20 20 1 2 3
SINGAPUR5 20 20 20 11 4 8
SRI LANKA2 8 8 8 2 1 3
SUD ÁFRICA2 8 8 8 3 1 3
SUDÁN1 1 1 1
SUECIA4 16 16 16 3 5 2
SUIZA4 16 16 16 2 3
TAILANDIA1 4 4 4 1 2
TAIWÁN4 16 16 16 10 5 4
TURKMENISTÁN1 4 4 1
TURQUÍA5 20 20 20 8 6 8
UCRANIA1 4 4 4 1
VIETNÁM3 12 12 12 3 3 2
Total 61 paises570 2170 2207 2036 538 556 507
Total fotografías64131601