ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA25 98 95 96 33 25 25
ANDORRA1 4 4 4
AUSTRALIA29 111 116 89 22 40 30
AUSTRIA6 24 24 20 13 9 8
BÉLGICA4 16 16 16 4 1 4
BRASIL1 1
CANADÁ4 16 16 16 3 4 4
CHINA10 37 40 36 12 16 21
CHIPRE7 28 28 28 6 6 7
COREA DEL SUR1 4 4 4 1 1 1
CROACIA4 16 16 16 5 6 5
Cuba32 105 114 92 10 5 5
DINAMARCA2 8 8 8 3
DOMINICANA REP.23 86 81 73 7 12 12
EGIPTO1 2 1
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS15 56 60 59 22 29 22
ESCOCIA3 12 12 7 8 7
ESLOVENIA4 16 16 16 2 3 7
ESPAÑA106 422 424 412 112 96 111
ESTADOS UNIDOS9 36 32 28 11 11 5
FINLANDIA20 80 80 78 7 13 11
FRANCIA26 104 104 96 20 21 22
GALES3 12 12 8 1 1 2
GRECIA4 16 16 16 2 2 2
HOLANDA5 20 20 20 7 10 9
HONG KONG6 22 24 24 4 10 4
HUNGRÍA14 56 56 52 13 18 17
INDIA51 202 203 201 66 60 53
INDONESIA3 12 12 12 5 5 4
IRÁN5 18 20 13 7 3 5
Irlanda5 20 20 20 7 6 5
ISRAEL3 12 12 12 1 1
ITALIA13 52 51 44 12 15 10
JAPÓN1 4 4 4 3 3 2
LUXEMBURGO4 12 16 12 1 5 1
MACAO4 16 16 16 7 2 7
MACEDONIA1 4 4 4 2 1 1
MALTA2 8 8 8 1 3 4
MÉXICO1 2 3 1
MYANMAR2 8 8 8 2 6 5
NORUEGA6 24 24 24 6 5 4
NUEVA ZELANDA1 4 4 4 1 1
OMÁN2 8 8 8 3 1 4
PANAMÁ28 69 87 67 16 15 12
POLONIA1 4 4 4 1
REINO UNIDO24 96 96 73 29 22 17
RUMANÍA6 24 24 24 7 6 8
RUSIA4 16 16 16 5 2 2
SERBIA5 20 20 20 3 2
SINGAPUR5 20 20 20 7 6 4
SRI LANKA2 8 8 8 2
SUD ÁFRICA2 8 8 8 2 2 2
SUDÁN1 1 1 1
SUECIA4 16 16 16 4 5 2
SUIZA4 16 16 16 3 3 2
TAILANDIA1 4 4 4 1 2
TAIWÁN4 16 16 16 6 5 4
TURKMENISTÁN1 4 4 1
TURQUÍA5 20 20 20 3 7 7
UCRANIA1 4 4 4 1 1
VIETNÁM3 12 12 12 5 5 5
Total 61 paises570 2170 2207 2036 540 550 509
Total fotografías64131599