ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA11 44 40 40 14 13 10
ANDORRA1 4 4 4 2 1 2
ARABIA SAUDITA1 4 4 4 3 3
ARGENTINA1 4 4 4 1 1
AUSTRALIA11 40 44 32 9 10 7
AUSTRIA5 20 16 20 7 6 5
BÉLGICA7 28 28 24 11 11 7
BIELORRUSIA1 4 4 4 1 1
BRASIL1 4 4 4 1
CHIPRE2 8 8 8 1 1
COREA DEL SUR1 4 4 1 1
CUBA21 82 81 83 11 7 9
DINAMARCA3 12 12 8 3 4 3
REPÚBLICA DOMINICANA14 47 52 48 5 2 3
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS8 32 28 32 12 8 8
ESCOCIA4 16 16 4 8 4 1
ESLOVAQUIA1 4 4 4 2 2 4
ESLOVENIA1 4 4 4 3 1 4
ESPAÑA100 400 396 379 126 114 119
ESTADOS UNIDOS1 4 4 4 2 2 1
FINLANDIA10 40 40 40 7 11 4
FRANCIA13 52 52 44 11 15 14
GALES1 4 4
GRECIA3 12 12 12 2 3 3
HOLANDA2 8 8 8 3 7 4
HONG KONG1 4 4 4 1
HUNGRÍA6 24 24 24 7 6 7
INDIA46 184 184 184 43 57 48
INDONESIA2 8 8 8 4 7 1
IRÁN1 3 4 3 1
IRLANDA4 16 16 16 4 3 3
ISRAEL1 4 4 4
ITALIA12 47 47 40 12 12 16
JAPÓN1 4 4 4 1 1
LUXEMBURGO2 8 8 8 1 4 1
MALTA1 4 4 4 1 1
MYANMAR1 4 4 4 1 2 3
NORUEGA6 24 24 24 6 5 6
OMÁN2 8 8 8 4 3 3
PANAMÁ32 90 71 74 12 8 9
POLONIA3 12 12 12 1
QATAR1 4 4 4 3 1
REINO UNIDO16 64 64 52 16 18 13
RUMANÍA4 16 12 16 4 1 3
SERBIA1 4 4 4 1
SUECIA7 28 28 28 6 5 8
SUIZA2 8 8 8 5 3 1
TAILANDIA1 4 4 4 1 1
TAIWÁN1 4 4 4 1 1 1
TURQUÍA13 52 52 52 10 10 16
VIETNÁM1 4 4 4 1 1
Total 51 paises392 1513 1483 1411 384 375 359
Total fotografías44071118