ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA8 32 32 32 7 11 6
ANDORRA1 4 4 4 1
ARGENTINA1 4 4 4 1
AUSTRÀLIA7 28 28 24 3 4 3
ÀUSTRIA13 52 52 52 16 17 16
BANGLADESH1 4 4 4 1
BÈLGICA4 16 16 12 5 5 2
CROÀCIA2 8 8 8 5 5
CUBA26 84 95 87 6 11 3
DINAMARCA2 8 8 6 1 1
EMIRATS ÀRABS UNITS1 4 4 1
ESCÒCIA1 4 4 4 2 1 2
ESPANYA71 283 276 276 93 85 80
ESTATS UNITS D'AMÈRICA7 28 20 24 4 4 4
FINLÀNDIA5 20 20 16 5 4 4
FRANÇA9 36 36 36 15 10 10
GRAN BRETANYA13 52 52 48 12 15 25
GRÈCIA1 4 4 4
HONG KONG3 12 12 12 3 2 1
HONGRIA6 24 20 16 5 5
ÍNDIA6 24 24 24 8 8 9
IRLANDA1 4 4 4 1 2 3
ITÀLIA10 40 40 40 9 6 9
LUXEMBURG2 8 8 8 2 2 1
NORUEGA6 24 24 24 4 3 7
PAÏSOS BAIXOS3 12 12 12 1 3 7
PANAMÀ15 48 40 48 9 7 11
POLÒNIA2 8 8 8 3 4 4
REPÚBLICA DE COREA1 4 4 4 2
REPÚBLICA DOMINICANA13 46 44 48 4 1 6
ROMANIA2 8 8 8 1 6
RÚSSIA1 4
SÈRBIA2 8 8 8 2 1 3
SUÈCIA3 12 12 12 6 8 3
SUÏSSA4 16 16 13 5 5 1
TAIWAN1 4 4 4 1 1 1
TURQUIA1 4 4 4 1 2
UCRAÏNA1 3 4 4 1 1
VIETNAM3 12 12 12 8 10 10
XIPRE3 12 12 12 2 1 2
Total 40 paisos262 1008 983 970 252 246 242
Total fotografies2961740