ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA8 32 32 32 9 3 6
ANDORRA1 4 4 4 1
ARGENTINA1 4 4 4 2 1 2
AUSTRÀLIA7 28 28 24 3 6 5
ÀUSTRIA13 52 52 52 18 11 15
BANGLADESH1 4 4 4 1
BÈLGICA4 16 16 12 6 7 1
CROÀCIA2 8 8 8 7 5 2
CUBA26 84 95 87 1 14 5
DINAMARCA2 8 8 6 1 1
EMIRATS ÀRABS UNITS1 4 4 1
ESCÒCIA1 4 4 4 2 1
ESPANYA71 283 276 276 77 75 90
ESTATS UNITS D'AMÈRICA7 28 20 24 4 4 4
FINLÀNDIA5 20 20 16 5 4 2
FRANÇA9 36 36 36 8 11 10
GRAN BRETANYA13 52 52 48 13 18 16
GRÈCIA1 4 4 4 1
HONG KONG3 12 12 12 2 1 2
HONGRIA6 24 20 16 8 5 2
ÍNDIA6 24 24 24 6 13 6
IRLANDA1 4 4 4 1
ITÀLIA10 40 40 40 11 9 15
LUXEMBURG2 8 8 8 2 2 2
NORUEGA6 24 24 24 4 5 9
PAÏSOS BAIXOS3 12 12 12 1 1 5
PANAMÀ15 48 40 48 7 4 4
POLÒNIA2 8 8 8 3 2 4
REPÚBLICA DE COREA1 4 4 4 3 1
REPÚBLICA DOMINICANA13 46 44 48 15 14 12
ROMANIA2 8 8 8 2 2 5
RÚSSIA1 4 2
SÈRBIA2 8 8 8 4 1 5
SUÈCIA3 12 12 12 5 6 2
SUÏSSA4 16 16 13 3 4 2
TAIWAN1 4 4 4 3 1 1
TURQUIA1 4 4 4 2 1
UCRAÏNA1 3 4 4 2
VIETNAM3 12 12 12 11 7 6
XIPRE3 12 12 12 3 1
Total 40 paisos262 1008 983 970 252 246 243
Total fotografies2961741