ESTADÍSTICA

Obres rebudes Obres seleccionades
PAÍSAUTORS A B C A B C
ALEMANYA7 28 24 24 6 5 8
ARÀBIA SAUDITA1 4 4 4 3 2 1
AUSTRÀLIA5 20 20 16 5 3 9
ÀUSTRIA5 20 20 20 5 4 4
BANGLADESH2 8 8 8 1 4 3
BÈLGICA1 4 4 4 1
CANADÀ1 4 4 4 1 1
CUBA13 48 49 46 4 4 2
DINAMARCA5 20 19 20 2 3 1
ESCÒCIA1 4 4 4
ESLOVÈNIA2 8 8 8 4 1 2
ESPANYA75 300 293 290 98 90 72
ESTATS UNITS D'AMÈRICA9 36 36 32 5 3 4
FINLÀNDIA8 32 28 28 2 5 5
FRANÇA5 20 20 20 7 5 5
GRAN BRETANYA8 32 32 32 10 6 12
GRÈCIA2 8 8 8 1 3
GUERNSEY1 4 4 4 2 1
HONG KONG1 4 4 4 1 1 3
HONGRIA4 16 16 14 7 3 1
ÍNDIA10 40 40 40 14 15 11
INDONÈSIA2 8 8 8 5 5 8
IRAN1 4 4 4 2 1 2
IRLANDA2 8 8 4 1 1 1
ISRAEL1 4 4 4 1 2
ITÀLIA6 24 24 24 3 5 4
LUXEMBURG1 4 4 4 1 1
MACAU1 4 4 4 1 2
MALTA2 8 8 8 4 2 2
NORUEGA9 36 32 32 5 4 5
PAÏSOS BAIXOS3 12 12 12 2 4 2
PANAMÀ13 38 38 35 2 4
REPÚBLICA DE COREA2 8 8 8 2 5 1
REPÚBLICA DOMINICANA18 64 63 61 12 9 9
REPÚBLICA TXECA1 4 4 4 2
ROMANIA3 12 12 12 6 6 6
SINGAPUR1 4 4 4 2
SRI LANKA1 4 4 4 3 4 2
SUÈCIA2 8 8 8 4 1 3
TAIWAN1 4 4 4 2 1 1
TURQUIA13 52 52 52 11 20 18
UCRAÏNA1 4 4 4 1 1 1
VIETNAM2 8 8 8 1 3 2
XINA51 199 192 176 50 50 56
XIPRE2 8 4 8 3 3 3
Total 45 paisos305 1189 1158 1122 297 289 281
Total fotografies3469867