Listado de aceptaciones - LIBRE MONOCROMO
ALEMANIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Mock, Klaus, AFIAP | snail pace | |||
| Mock, Klaus, AFIAP | upstairs | |||
| Romanowski, Jan, EFIAP/s , EPSA, L.APS/B | Ansgar Gang creativ 5359 |
ARGENTINA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Birkeye | |||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Nenes del pais Dogon | |||
| Robles, Ana, MFIAP EFAF | Nos miran |
AUSTRALIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Chapman, John, EFIAP/d1 GMPSA/b APSEM ARPS | Mt Kenya Ridge | |||
| Chapman, John, EFIAP/d1 GMPSA/b APSEM ARPS | Sky Blue Morning | |||
| English, Ian, EFIAP/p APSEM MPSA2 BPSA | Beautiful Eyes | |||
| English, Ian, EFIAP/p APSEM MPSA2 BPSA | Neck and Neck | |||
| Pugh, Steven | Fountain of rivers | |||
| Seen, Chris, FAPU AAPS | Elite Bullrider at BPB Kalbar | |||
| Seen, Chris, FAPU AAPS | Reflections of Blu | |||
| Swinfield, Andrew , APSEM EFIAP/b | Flying | |||
| Watson, Graeme, EFIAP/d3 GMPSA APSEM/s | Keeping In Touch |
BÉLGICA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Simon, Claude, EFIAP/d3 E.CPE ES.CPE FRPA.GNG E.APS/s GM.NPS Hon.CPE Hon.Nobel/Master | BETA GEORGIS AND PRIESTER | |||
| Simon, Claude, EFIAP/d3 E.CPE ES.CPE FRPA.GNG E.APS/s GM.NPS Hon.CPE Hon.Nobel/Master | MY SWEET LOVE |
CHINA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Chen, Junjie | Compete | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Chen, Kunping | Cleaning 1 | |||
| Chen, Kunping | Streaming bun 1 | |||
| Ge, Yiyong | Riding to chase dreams | |||
| Jiang, Zhizhou | Life | |||
| Jiang, Zhizhou | The undulating grassland | |||
| Kuang, Chen Xi | Depths | |||
| Kuang, Chen Xi | Radiating Lines | |||
| Li, Jianping | Return in the snow | |||
| Ou, Ouwenyi | dragon dance | |||
| Tang, Qin | Gather | |||
| Tang, Qin | Livestock market | |||
| Wang, Zhenxin | dance in the air | |||
| Wang, Zhenxin | space | |||
| Wang, Zhenxin | upslope | |||
| Xu , Yaoqian | Two dragons meet | |||
| Xu , Yaoqian | Where To Go | |||
| Yang, Guomei | Spotlight | |||
| Yang, Guomei | Vigorous | |||
| Yu, Zhong An | Depths | MENCIÓN DE HONOR FIAP | ||
| Yu, Zhong An | Focused | |||
| Yu, Zhong An | Veil | |||
| Zhao , Jinli | Dreamy Alcala | |||
| Zhao , Jinli | Village Suona Sound | |||
| Zheng , Zhiyu | Metaplexis japonica | |||
| Zheng , Zhiyu | Straightness and Order | |||
| Zhu, Jinpeng | Well-matched |
CUBA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Acosta, Elizabeth, academia cabrales del valle | _MG_1918.jpgs | |||
| Hernández Valdés, Luisa Martina | Imagenes del barrio | |||
| Valdés Campos, Mavel, Mención Honorífica CEF, Medalla Intercontinental Circuit | Luz |
DINAMARCA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Hyldager, Kirsten | Study Girl jpg |
DOMINICANA REP.
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Arias Peláez, José Antonio, Arquitecto | La espera | |||
| Bernal, Miguel | MABC-Monocromo_libre-2 | |||
| Bernal, Miguel | MABC-Monocromo_libre-3 | |||
| Cuevas Feliz, José Ramón | Marco | |||
| Cuevas Feliz, José Ramón | Por la perciana | |||
| Leal Arias, Carlos Jose, AFIAP | LA PIRAMIDE | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Leal Arias, Carlos Jose, AFIAP | TACONEO | |||
| Parra, Jennyfer | Funeral | |||
| Paulino Arcangel, Maria Yanet | Domingo de ramos en pandemia pandemia | |||
| Paulino Arcangel, Maria Yanet | TU Mirada | |||
| Sangiovanni , Juan | Colector de sal | MEJOR AUTOR DOMINICANO, MENCIÓN DE HONOR FIAP | ||
| Sangiovanni , Juan | Entre Canas y Nubes | MEJOR AUTOR DOMINICANO, MENCIÓN DE HONOR FIAP | ||
| Vittini, Eddy | DesfileMilitar | |||
| Vittini, Eddy | Limpiabotas | |||
| Vittini, Eddy | Miradatriste |
ESCOCIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Johnstone, Fraser, AFIAP | Lowdown Music |
ESLOVAQUIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Krenek, Peter | Eyes |
ESLOVENIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Doberlet, Vasja, MFIAP, EFIAP/d1, HonEFIAP | Bread | |||
| Kramzer, Matej | Mont Blanc 1 | |||
| Kramzer, Matej | Mont Blanc 3 |
ESPAÑA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Adán Peña, Joaquín | Puente tercer milenio | |||
| Adán Peña, Joaquín | Su mirada | |||
| Alasà Puig, Francesc, MFCF2* - ECEF | Casa Seat - Ventana interior. | |||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Deportes bajos las Nubes 6 | |||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Esperando a los Amigos | |||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Jugando con el Sol 1 | |||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | DEPORTE ADAPTADO-4 | |||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | MANS_2 | |||
| Boladeras Tordera, Mercedes | FI DEL DIA | |||
| Briz Ponce, Carlos | Plano y volumen | |||
| Caballe Miquel, Manel, AFIAP ACEF MFCF1* | Noia en BN | |||
| Calle García, Luis | Luz de perlas | |||
| Choliz, Santiago, MCEF/bronce, EFIAP/diamante1 | princesse 194 | |||
| Clerch Valls, Climent, MFCF* - ACEF | ZEBRA | |||
| Coca ávila, Francisco Javier | El balón | |||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia, ACEF | ARTE ENTRE TULES | |||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia, ACEF | DESCANSO OBSERVADO | |||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF | ACTIVIDAD EN LA CALLE | |||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF | SALTO CON PERTIGA | |||
| Estefanía Flaño, José Alfredo, EFIAP-p ECEF | SENTADOS TRAS LA COMPRA | |||
| Estrada Ferrer, Lis, MFCF - JBFCF | Espiral1 | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Fernández García, Pablo | Narigas | |||
| Fernández García, Pablo | Ortegal | |||
| Font Vila, Daniel, EFIAP/ER.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.B/ MFCF5* | DE CAMP | |||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | Amigas | |||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | Serena mirada | |||
| Gallego Gómez, Antonio Damián | Ciudad de las Artes y la Ciencias. Valencia 01 | |||
| Gallego Gómez, Antonio Damián | Etudiant de Bobo-Dioulasso. 04 | |||
| Gamarra Soto, Benjamin | In the street | |||
| Garabal Otero, Miguel Angel | DRAMATIC MOUNTAIN | |||
| Garabal Otero, Miguel Angel | ERMITA DA VIRXE DO PORTO | |||
| Garabal Otero, Miguel Angel | THE DARK TOWER | |||
| Garcia Palacin, J. Ignacio, EFIAP, MCEF | Nature persistence II | |||
| Garcia Palacin, J. Ignacio, EFIAP, MCEF | portrait on the fly bw | |||
| Gil, Joan, GMPSA EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Sonrisas dels capellanets | |||
| Gonzalez De Sande, Jose, ECEF-MFCF | Escalera | |||
| Gonzalez De Sande, Jose, ECEF-MFCF | flysch | |||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP - MFCF5* - MCEF/Pt | Dance Queen I | |||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP - MFCF5* - MCEF/Pt | Danzarina | |||
| López Cepero Mateos, Manuel, MCEF/Pt, EFIAP/G, AFAF | CABALGANDO HACIA EL SOL | |||
| López Fernández, Francisco José, AFIAP QPSA ECEF MFAF MFCF | CARMEN MARATHON | |||
| López Fernández, Francisco José, AFIAP QPSA ECEF MFAF MFCF | SEVILLA TOWER | |||
| López Fernández, Francisco José, AFIAP QPSA ECEF MFAF MFCF | SPIES BRIDGE | |||
| López Gonzalez, Angel | Encrucijada | MEDALLA DORADA FAF | ||
| López Gonzalez, Angel | La calle | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| López Gonzalez, Angel | La ultima puerta | |||
| López Gonzalez, Angel | Siempre ella | |||
| Lorenzo Vílchez, Miguel | El monaguillo | |||
| Lorenzo Vílchez, Miguel | Nazareno I | |||
| Manchado Fernandez, Juan | Gente en Nepal 2 | |||
| Manchado Fernandez, Juan | Nu 2023 | |||
| Manchado Fernandez, Juan | Zona cero | |||
| Marti Rocabruna, Lorenzo | monocrom - minimalisme 2024 | |||
| Mata Palacios , Alicia | MUY FRAGIL | |||
| Mimó Bayo, Joan, EFIAP-MFCFp-Premi CAT2020-MCEF/o | Mirada penetrante | |||
| Mimó Bayo, Joan, EFIAP-MFCFp-Premi CAT2020-MCEF/o | Timidez | |||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/g, GMPSA/b, MCEF/s, CR5_VIP5, JOFAF, JPCEF, MFCF*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | BN.Xuange | |||
| Molero Gutierrez, Florentino, EFIAP/g, GMPSA/b, MCEF/s, CR5_VIP5, JOFAF, JPCEF, MFCF*, JBFCF, EFIP/Gold*, GAPU, c**MoL | Disparate | |||
| Molist , Josep M, EFIAP/g, MCEF/o, MFCF5* | Tres pomes | |||
| Monegal Calduch, Ramon, MFCF*, ECEF | Faro Black Head | |||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Lineas | |||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Mimos_gatunos | |||
| Navarro Cantavella, Alberto, ECEF, EFLF | La procesion | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Navarro Cantavella, Alberto, ECEF, EFLF | Los Dolores | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | B Cattel camp Suri 001 BN | MEJOR AUTOR DEL SALÓN, INSIGNIA ESPECIAL FIAP | ||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | B Ivet maleta i nina BN | MEJOR AUTOR DEL SALÓN, INSIGNIA ESPECIAL FIAP | ||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | B Retrat Suri 012 BN | MEJOR AUTOR DEL SALÓN, INSIGNIA ESPECIAL FIAP / MENCIÓN DE HONOR FIAP | ||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | Bodega de Tronos | |||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | La Defensa | |||
| Perez Murguiondo, Ibon | Rainmaker | |||
| Perez Murguiondo, Ibon | Road to | |||
| Planas Salvador, M Victoria, MBCEF i M**CEF | THE WHITE HORSES 1 | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Pons Castejón, Marga, MCEF | Last call | |||
| Porres Viñes, Albert, EFIAP-MFCF-ACEF | Cascada 01 BN@ | |||
| Porres Viñes, Albert, EFIAP-MFCF-ACEF | Suspicacia BN@ | |||
| Porres Viñes, Albert, EFIAP-MFCF-ACEF | Trade 01 BN @ | |||
| Quintana Bosch, Marc, AFIAP, ACEF, AFCF | Cupra | |||
| Ribera I Costa, Pere, MFCF1* - ACEF - AFIAP-JBFCF | Dues mans | |||
| Ribera I Costa, Pere, MFCF1* - ACEF - AFIAP-JBFCF | Estirant els ossos | |||
| Salvador García, Hugo | Surrealismo | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Sánchez Lambies, Manel | Caracol | |||
| Sánchez Lambies, Manel | Maternitat | |||
| Sánchez Lambies, Manel | Trade | |||
| Sanz Rubio, Ruben, M1* FCF - ACEF | Carbonero | |||
| Sanz Rubio, Ruben, M1* FCF - ACEF | Ciclista | |||
| Sanz Rubio, Ruben, M1* FCF - ACEF | Nuria y Girasol | |||
| Serrano Zoroa, Joan, ES-FIAP - E-FIAP | entre bloques | |||
| Suárez Alonso, Carlos | En lo alto | |||
| Suárez Alonso, Carlos | Gran coloso | |||
| Suárez Alonso, Carlos | Triangulo | |||
| Subirana Riu, Ramon | Dark 4 | |||
| Tejero Gómez, Juan, MFCF | Devocion | MEDALLA DORADA FIAP | ||
| Vazquez Llamas, Jose Luis , AFIAP, ECEF, MFAF | Cartulina-16 | |||
| Vazquez Llamas, Jose Luis , AFIAP, ECEF, MFAF | Niebla | |||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | Avistamiento | |||
| Ventura Carbó, Jordi, Premi Cat. 2018, Premio Nac. CEF 2020, MFCF/o, MCEF/p | Sitges 1 | |||
| Vera Jerez, Ernestina | AL VUELO | |||
| Vera Jerez, Ernestina | SAXOFON | |||
| Vidal Sanchez, Toni, MFCF | Amb barret | |||
| Vidal Sanchez, Toni, MFCF | Arquitectura | |||
| Vidal Sanchez, Toni, MFCF | Emergency Window |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Conaway, Ward, EFIAP, MPSA2 | Misty Valleys |
FINLANDIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Alimpieva, Anna | Gymnast | |||
| Alimpieva, Anna | Medeja | |||
| Kainlauri , Paula | B 1. WINTER | |||
| Luukkanen, Jyrki | Death | |||
| Markkanen, Wille, NSMiF/b | Underwater problems |
FRANCIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Blondel, Christian | CARRIS 571 | |||
| Boy , Philippe | Barefoot worker | |||
| Boy , Philippe | Youth slavery | |||
| Jorge, Francois | Caparutxe | |||
| Jorge, Francois | Etang | |||
| Morio, Françoise, EFIAP/b, PPSA,MCEF, M**FCF | dans les cachots | |||
| Morio, Françoise, EFIAP/b, PPSA,MCEF, M**FCF | handi epee | |||
| Morio, Françoise, EFIAP/b, PPSA,MCEF, M**FCF | Sieste vigilente | |||
| Poure, Jean Claude | Contrast | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Poure, Jean Claude | The bridge | |||
| Poure, Jean Claude | Walking sticks |
HOLANDA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| De Jong, Franke, EFIAP/p | Eenzame fietser | |||
| De Jong, Franke, EFIAP/p | Heer met hoed | |||
| Groenewoud Beerda , Minke, EFIAP QPSA LRPS k-BMK | In the long grass | |||
| Groenewoud Beerda , Minke, EFIAP QPSA LRPS k-BMK | Lonely | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Crank | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Curves | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Quickstep | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | The Monastery3 |
HONG KONG
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Smoker 7 | MEJOR AUTORA, MENCIÓN DE HONOR FIAP / DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Smoking at Tea-house 03 | MEJOR AUTORA, MENCIÓN DE HONOR FIAP | ||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Speed to Go | MEJOR AUTORA, MENCIÓN DE HONOR FIAP |
HUNGRÍA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Feher, Vilmos, AFIAP,AMAFOSZ/b | Circles lines | |||
| Gosztonyi, Pal | Institute of the Young Chriminals | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Among lambs | |||
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Goatherd boy | |||
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Shepherd and dog | |||
| Kerekes, Istvan, EFIAP/d3 | Silvia 105 year old | |||
| Nadudvari, Zsolt | Galloping horses | |||
| Nadudvari, Zsolt | On a frosty morning | |||
| Nadudvari, Zsolt | The Szent Moric chapel | |||
| Tóth-szögi, Zsuzsanna | Coach and four | |||
| Tóth-szögi, Zsuzsanna | Hockey players |
INDIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Agarwala, Adit, EFIAP/p, FRPS | ZEBRA CROSSING | |||
| Bandyopadhyay, Abhijit, IIG/P5, HON. CPE, G.APS | OPEN HAND BW 3654 | |||
| Bandyopadhyay, Abhijit, IIG/P5, HON. CPE, G.APS | ROYAL GUARD OF BUCKINGHAM PALACE 2 | |||
| Bit, Kishore, AFIP | Bridge to Heaven | |||
| Das, Sandeep, AFIP | Graffiti 7421 | MEJOR AUTOR JOVEN, MENCIÓN DE HONOR FIAP | ||
| Das, Sandeep, AFIP | Prayer Room | MEJOR AUTOR JOVEN, MENCIÓN DE HONOR FIAP | ||
| De, Somnath, EFIP, AFIAP | News out of smoke 2 | |||
| H C, Sharatchandra | Zeebra Meeting | |||
| Kapoor, Ajay | Barber at Work | |||
| Mishra, Chandra Sekhar, AFIP | HOME RETURN | |||
| Mishra, Chandra Sekhar, AFIP | LIFELINE ON RIVERBANK | |||
| Mishra, Chandra Sekhar, AFIP | WARM-UP TIME | |||
| Pal, Udayan Sankar, EFIAP, MPSA, IIG/p10 | Break | |||
| Pal, Udayan Sankar, EFIAP, MPSA, IIG/p10 | Time |
INDONESIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Binglie, Mery, EFIAP/s, E.FPSI, A.FPSI**, EPSA, Hon. WPAI, GM.APS, A.NPS | Framming | |||
| Binglie, Mery, EFIAP/s, E.FPSI, A.FPSI**, EPSA, Hon. WPAI, GM.APS, A.NPS | Scary Night 2312 | |||
| Daryulina, Anie, - | Warmth in his arms | |||
| Gucci, Erwin, MPSA, EFIAP, A.FPSI*, GPU CR3, GPU VIP4, Hon. WPAI, V IAAP, SAPU, M.APS | Selamat Berjuang 0583 | |||
| Layadi, Tinneke | Batik Craftman | |||
| Setiadi, Ajar, EPSA, AFIAP, GPU CR4 | Duet Chees | |||
| Setiadi, Ajar, EPSA, AFIAP, GPU CR4 | Flower seller1 | |||
| Soeharto, Sutardjo | a scary face | |||
| Soeharto, Sutardjo | Chicken in the hand | |||
| Soeharto, Sutardjo | The Puppet Performance | |||
| Sugiharto, Sofi Aida , EFIAP/s, A.FPSI****, GMPSA, GPU CR4, GPU VIP4, GAPU, Hon. WPAI, IIG/s4, C IAAP, L.APS/B, E.NPS | Her eyes | |||
| Syah, Ivan, PPSA, Hon. WPAI | starting the day 3123 | |||
| Syah, Ivan, PPSA, Hon. WPAI | The Violinist 1202 | |||
| Syah, Ivan, PPSA, Hon. WPAI | What should I write 1853 | MENCIÓN DE HONOR CEF |
IRLANDA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Bushe, Catherine, EFIAP/d2 LIPF | Entering the curve | MENCIÓN DE HONOR CEF | ||
| Bushe, Catherine, EFIAP/d2 LIPF | Poterie | |||
| Bushe, Catherine, EFIAP/d2 LIPF | Squaring the circle | |||
| Martin, Ita, FIAP/p | BLACK SHOULDERED KITE | |||
| Martin, Ita, FIAP/p | ERICA IN POSE | |||
| Martin, Ita, FIAP/p | FANAD DONEGAL | |||
| Ryan, Stephanie, LIPF | Lemur Pals | |||
| Ryan, Stephanie, LIPF | Skiing Uphill | |||
| Ryan, Stephanie, LIPF | Sudden Summer Shower | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT |
ITALIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Fieni, Eugenio, Efiap/D3 | Friends for Life 24.13 | |||
| Fieni, Eugenio, Efiap/D3 | Indian School 24.15 | |||
| Orelli, Angelo, EFIAP | Vetro Lavorato | |||
| Rubboli, Veniero, EFIAP/d3, AFI, BFI, FGISF | Bike under snow | |||
| Rubboli, Veniero, EFIAP/d3, AFI, BFI, FGISF | Scooter shadow | |||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | GHOST WINGS |
LUXEMBURGO
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos, AFIAP | FANNY 5 | |||
| Hilbert, Paul, AFIAP MAPS | Going up the stairs |
MALTA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Mask Painter 2 |
NORUEGA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Gram, Herman | The Cathedral | |||
| Kieres, Dariusz R. | Traces in the snow. | |||
| Krogh, Nina C. | Silas is stretching out | |||
| Krogh, Nina C. | Sunday Afternoon Fishermen |
PANAMÁ
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Barrera Cázares, Israel | Bienvenido al Festival | |||
| Barrera Cázares, Israel | Castigado | |||
| López Leal, Guillermo | Geometria del descenso | |||
| Ruiz, Edilberto | MC sentado | MEDALLA DORADA CEF | ||
| Suarez Bustamante, Carlos | Sombra en el Convento | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT |
REINO UNIDO
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Adamson, David, EFIAP/p, BPE4* | Intersection | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Kozok, Corinne, CPAGB EFIAP Platinum | I Need a Cuddle Too in Japan | |||
| Pullman, Darren, EFIAP CPAGB BPE3* | Underpass | |||
| Su, Longfei | We Found Love in London | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Late for Work | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Underground Reflections | |||
| Wilson, Willliam, AFIAP, LRPS | brixham harbour |
RUMANÍA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Edina Eva, Morvay Szabo, AFIAP | Dance me | |||
| Edina Eva, Morvay Szabo, AFIAP | Misty rocks | |||
| Edina Eva, Morvay Szabo, AFIAP | Windy day | |||
| Pop, Ovi D., EFIAP/b | End of the day | |||
| Sarb, Vasile, GPU - CR 2, EFIAP | Black and white | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Sarb, Vasile, GPU - CR 2, EFIAP | Yin Yang | |||
| Vochescu, Gabriela , ES.CPE | In motion | |||
| Vochescu, Gabriela , ES.CPE | Slow motion | |||
| Vochescu, Gabriela , ES.CPE | vertigo |
SERBIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuzmanovic, Jovana | Behind the Curve | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT | ||
| Kuzmanovic, Jovana | Lost |
SINGAPUR
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Clockwork |
SUECIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Nyberg, Sture | Morning mist | DIPLOMA INTERCONTINENTAL CIRCUIT |
SUIZA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Aemmer, Peter, EFIAP | Arkadengang |
TAIWÁN
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Chao, Ling Jyi, ???????? | Miner 12 | |||
| Chao, Ling Jyi, ???????? | Miner 16 | MEDALLA DORADA FCF | ||
| Chao, Ling Jyi, ???????? | Miner6 |
UCRANIA
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Konchenko, Oleksii, AFIAP NSPAU | Cube |
VIETNÁM
| Autor | Título de la obra | Premios | ||
|---|---|---|---|---|
| Tran My, Chau | San pham moi | |||
| Tran My, Chau | Tranh tai quyet liet |


















































































































































































































































































