EUROPA 2024, INTERNACIONAL FOTO CIRCUIT
Llistat d'acceptacions - GENT, PERSONES
ALEMANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Crispin, Irmgard | Priest | |||
| Heinzl, Roland | Aufseher | |||
| Kunick, Stefan, EFIAP | Ellen 33 | |||
| Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Chess in the Park 2019-08 | |||
| Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Gerry Rodeo 10 | |||
| Meinberg, Volker, GMPSA/P, EFIAP/P, GPU-Cr5, GPU-VIP5 | Master Pieces 03 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA |
ARGENTINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Lopez, Lidia, EFIP/g - PPSA - EFAF d4 | Un trago en el boliche | |||
| Robles, Ana | Fumadoras 5 | |||
| Robles, Ana | Mundari 14 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Robles, Ana | Sabio Dogon |
AUSTRÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Casey, Bronwen, EFIAP/p MAPS ESFIAP ESAPS | Letting Off Steam | |||
| Casey, Bronwen, EFIAP/p MAPS ESFIAP ESAPS | Pioneer Trader | |||
| English, Ian, EFIAP/p APSEM MPSA2 BPSA | Lana Retro | |||
| Hansen, Lenore | Milan | |||
| Hansen, Lenore | Sparkling Love | |||
| Robson, Leanne | Relax | |||
| Robson, Leanne | Time For Wine | |||
| Robson, Leanne | Unmasked | |||
| Seen, Chris, FAPU AAPS | Balinese Cultural Dancers | |||
| Seen, Chris, FAPU AAPS | Claudia M | |||
| Smallegange, Ann | Red Shorts | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA |
ÀUSTRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Breidler, Guenther, MVOEAV-b | FIS Race | MENCIÓ D'HONOR CEF | ||
| Breidler, Guenther, MVOEAV-b | Start | |||
| Kastner, Josef | Meine Mami | |||
| Kastner, Josef | Pilger am Ganges | |||
| Munteanu, Viorel | Abuelo | |||
| Munteanu, Viorel | In Fuehrung |
BANGLADESH
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Russell, Ahmed, EFIAP/b, A.CPE, ACAS | Tradition |
BÈLGICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nicoll, Francis, MFIAP | La Fermiere 1 |
CANADÀ
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ye, Danlei, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/B | Bethlehem11 | |||
| Ye, Danlei, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/B | Travel on the way 29 |
DINAMARCA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hammerstad, Jan, EFIAP, PPSA, NSMiF/p, MNFFF/b , ESDF, A IAAP | Madam Sophie 16 | |||
| Hammerstad, Jan, EFIAP, PPSA, NSMiF/p, MNFFF/b , ESDF, A IAAP | Memories of Better Days 1 | |||
| Hammerstad, Jan, EFIAP, PPSA, NSMiF/p, MNFFF/b , ESDF, A IAAP | Nuller 1 | |||
| Hammerstad, Jan, EFIAP, PPSA, NSMiF/p, MNFFF/b , ESDF, A IAAP | Pregnant 2 | |||
| Hyldager, Kirsten | Selfie om top | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA |
ESPANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Adán Peña, Joaquín | Jóvenes nórdicas | |||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | Con luz propia 2 | |||
| Alcázar Ojeda, Antonio, EFIAP, MCEF , MFAF | PIPI | |||
| Choliz, Santiago, MCEF/bronce, EFIAP/diamante1 | ajedrez en la calle | |||
| G. Robledo, Erika | BLOOMING | |||
| G. Robledo, Erika | E S C A R A B A J O 2 | MEDALLA DAURADA FCF | ||
| G. Robledo, Erika | VERDE ESMERALDA | |||
| Gallego Gómez, Antonio Damián | Adela y Antonio 04 | |||
| García Vaquero, Xavier , AFC - EFC - ACEF | Tocata a ciegas | |||
| Gaskon Marañon, Oskar | Comunidad de vecinos | |||
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Chauni en la puerta de la Medina | |||
| Ibañez Gutierrez, Jose Luis, ACEF, A.NPS | La chica del pasaje | |||
| Jordán Vázquez, Paco , ECEF-MFCF 1 estrella | Abuelitas a la carrera | |||
| Jordán Vázquez, Paco , ECEF-MFCF 1 estrella | La taberna japo | |||
| Jordán Vázquez, Paco , ECEF-MFCF 1 estrella | Retrato 6 | |||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Ethiopian woman holding her child | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Surmi people in a row | |||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio, EFIAP/s, MCEF/s, EPSA | Two young men from the Surmi tribe | |||
| López Fernández, Francisco José, QPSA | HAPPY FAMILY | |||
| López Fernández, Francisco José, QPSA | MARIA | |||
| López Fernández, Francisco José, QPSA | Triple jump | |||
| Lorenzo Vílchez, Miguel | Mantilla II | |||
| Lorenzo Vílchez, Miguel | Mirada de librero | |||
| Lorenzo Vílchez, Miguel | Vamos Algeciras | |||
| Morales Ogalla, Gaspar | India 2 | |||
| Morales Ogalla, Gaspar | India 4 | |||
| Otero Sevillano, Sergio, M-FCF | una entre un millónn | |||
| Palmer Picornell, Juan Fco. , MFIAP, EsFIAP, MCEF/b, MFCF-2*, HonECAP | Homenage a Audrey Hepburn 5527 | |||
| Palmer Picornell, Juan Fco. , MFIAP, EsFIAP, MCEF/b, MFCF-2*, HonECAP | Kathe 3848 | |||
| Pascual Soler , Carmen | text KATYA CUADRO copia | |||
| Pascual Soler , Carmen | text KATYA TELA copia | |||
| Pascual Soler , Carmen | textANDREA FRESAS copia | |||
| Ponikarova, Nataliia | Dreams | |||
| Ponikarova, Nataliia | Gavroche | |||
| Ponikarova, Nataliia | Mechanic | MENCIÓ D'HONOR CEF | ||
| Ponikarova, Nataliia | Morning in the countryside | |||
| Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | AL TROTE | |||
| Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | POLVO EN EL ROCIO | |||
| Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | POLVO EN LA MARISMA | |||
| Romero Nieto, Antonio, ACEF ECEF AFAF EFAF AFIAP | YEGUEROS | |||
| Romeu Madrid, Juana | desafio | |||
| Romeu Madrid, Juana | el viaje | |||
| Romeu Madrid, Juana | recuerdos |
ESPANYA, CATALUNYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Adelantado Fonollosa , Toni | bailarines | |||
| Adelantado Fonollosa , Toni | boxeado cubana | |||
| Alasà Puig, Francesc, MFCF2* - ECEF | Ball Pla de Vilafranca del Penedes | |||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | BESTIA de parets | |||
| Barbany Bosch, Toni, MFCFp- PREMI CAT 2021- MCEF- AFIAP | JULIA | |||
| Barbera Alberni, Pepa | nomada | |||
| Caballe Miquel, Manel , AFIAP ACEF MFCF1* | Contrallum Ballarina | |||
| Caballe Miquel, Manel , AFIAP ACEF MFCF1* | Noia ballarina | |||
| Caballe Miquel, Manel , AFIAP ACEF MFCF1* | Pubilles 2016 | |||
| Calle García, Luis | la partida 4 | |||
| Calle García, Luis | La partida 5 | |||
| Calle García, Luis | Maricarmen | |||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Descanso | |||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Nuvia | |||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Saludo | |||
| Cuminal Mollera, Lluís, EFCF | Vestit de gala | |||
| Estrada Ferrer, Lis, MFCF - JBFCF | ElNen | |||
| Estrada Ferrer, Lis, MFCF - JBFCF | Germanes | |||
| Estrada Ferrer, Miquel , MFCF-3* ,MCEF/b, AFIA , JAFCF | Ermita | |||
| Estrada Ferrer, Miquel , MFCF-3* ,MCEF/b, AFIA , JAFCF | La Dama | |||
| Font Vila, Daniel, AFIAP/EH.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.B/ MFCF5* | COMPLICITAT | |||
| Font Vila, Daniel, AFIAP/EH.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.B/ MFCF5* | PATERN | |||
| Font Vila, Daniel, AFIAP/EH.ISF/D-ISF/R-ISF4 /GPU VIP1/GPU CR2/ MCEF.B/ MFCF5* | PETIT MERCADER | |||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | A la luz de la ventana | |||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | Mirada serena | |||
| Frias Pérez, Carlos, ECEF-M*FCF | Sonrisa | |||
| Garabal Otero, Miguel Angel | Ice Cave Explorer | |||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Family | |||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Hora de estudiar | |||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Querubines | |||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Tiempos de resilencia | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Gil, Joan, GMPSA EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Bicycle in Havana | |||
| Gil, Joan, GMPSA EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Captura | |||
| Gil, Joan, GMPSA EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | Inside blue | |||
| Gil, Joan, GMPSA EFIAP/d3 GMAPS MCEF/Pt MFCF/o | La gent de les antorxes | |||
| Guijarro Carril, Tino, EFIAP - MFCF5* - MCEF/Pt | 2 Guns | |||
| Jiménez Palomo, Miquel, MFCF* | ParellaAmbGos | |||
| Lafebre Castells, Vicenç | Hola | |||
| Manchado Fernandez, Juan | Niña en la ventana | |||
| Marce Mateo, Rosa | DIVINITI | |||
| Martín Bermúdez, Jorge | Judit | |||
| Martín Bermúdez, Jorge | Marta | |||
| Martín Bermúdez, Jorge | Sophie | |||
| Matencio Miret, David | Caida libre dels Saballuts | |||
| Molist , Josep M, EFIAP/g, MCEF/o, MFCF5* | Sota les espurnes | |||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Aburrido | |||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Felicidad | |||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Mirada | |||
| Moraleda Díaz, Montserrat , EFIAP/MCEF/MFCF** | Monges | |||
| Muñoz Alba, José Antonio | CEBALLUTS 02 | |||
| Niñá Freixenet , Rosalina | D-Dols peto | |||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | D Impresionat | |||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | D Reunio Himba | |||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | D Trabajos de mujer en tribu 03 | |||
| Noguero Cazorla, Andreu, MFCF/p, MCEF/d, EFIAP | D Yaya andina | MEDALLA DAURADA PSA | ||
| Piqué Vericat, Jordi, EFIAP, MFCFo, MCEFb | Moma 1 | |||
| Planas Salvador, M Victoria, MBCEF i M**CEF | INDIAN MOTHER BEGGING | |||
| Planas Salvador, M Victoria, MBCEF i M**CEF | THE GALA FLOWER | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Quintana Bosch, Marc, AFIAP, ACEF, AFCF | indian woman | |||
| Quintana Bosch, Marc, AFIAP, ACEF, AFCF | Jersei rojo | |||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d1 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Daurada | |||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d1 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Last shots-1 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Remolà Pagès, Lluís, MFCF/Pt - PREMI CAT 2019 - JBFCF- MCEF/d1 - PREMI NAC CEF /Fotorep. 2023 - EFIAP | Saballuts | |||
| Remon Castellanos, Lluis | RED FUNAMBULIST | |||
| Tejero Gómez, Juan, MFCF | Festa del Pi | |||
| Tejero Gómez, Juan, MFCF | Sardana | |||
| Vera Jerez, Ernestina | En blanco y negro y color |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chiu, Bob, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/S | Study time03 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Chiu, Bob, GMPSA/P,GPSA,ARPS,EFIAP/S | The Kenyans31 | |||
| Ko, Hank | Grandma and twin sisters |
FINLÀNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Alimpieva, Anna | Daughter | |||
| Alimpieva, Anna | Maja | |||
| Alimpieva, Anna | Miron | |||
| Alimpieva, Anna | Vasilina | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Hietanen, Jenni | Ballerina |
FRANÇA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Morio, Françoise, EFIAP/b, PPSA,MCEF, M**FCF | traineau en huskies | |||
| Poure, Jean Claude | Le repos | |||
| Poure, Jean Claude | Travailler |
GRAN BRETANYA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kingsbury, Neil, BPE2, EFIAP | Ballet in the Rain | |||
| Manso De Zuniga, Regina, CPAGB | Baroque beauty | |||
| Manso De Zuniga, Regina, CPAGB | Best of friends | |||
| Manso De Zuniga, Regina, CPAGB | Bouquet | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ||
| Manso De Zuniga, Regina, CPAGB | Rhapsody in blue | |||
| Spence, Hugh, CPAGB EFIAP/b | Do you mind if I take my coat off | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Ballerina in Blue | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Bearded Man | MENCIÓ D'HONOR FIAP | ||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Lydia | |||
| Wheeler, David , EFIAP/d3, MFIAP | Seeking Redemption |
GRÈCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pantazis, Chris, MPSA | La pastorale | |||
| Pantazis, Chris, MPSA | La pastorale 2 | |||
| Pantazis, Chris, MPSA | Sonata for violin |
HONG KONG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Exaltation | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Phuket vegetarian festival | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Sheep Racing | MILLOR AUTORA DEL SALÓ | ||
| Chan, Diana, EFIAP, ARPS, FRPS | Smoker 7 | MILLOR AUTORA DEL SALÓ / MEDALLA DAURADA CEF | ||
| Cheung, Catherine Pui Kuen, EFIAP | Girls in Red |
HONGRIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Solymos, Akos | Buso team |
ÍNDIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sardalia, Khushwant Singh, PPSA, Hon WPAI, Hon AFGNG | PF KARMA THE SNAKE DANCER 5 |
IRLANDA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sheridan, John, AFIAP | By Candle Light 2 | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Doll Time 2 | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | ||
| Sheridan, John, AFIAP | My Pet Chicken | MILLOR AUTOR DEL SALÓ / DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Sheridan, John, AFIAP | Siblings | MILLOR AUTOR DEL SALÓ |
ITÀLIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ballini, Alessandro , EFIAP/Platinum | La cucina | |||
| Caldarella, Antonino, AFIAP - BFA* | LoStacco | |||
| Cardonati, Luciano, AFI-EFIAF-EFIAP/D3-PPSA | ragazzi nel villaggio | |||
| Corsetti, Piero | carnevale 2 | |||
| De Rosa, Luigi | al Gran Magal | |||
| De Rosa, Luigi | personaggio cosplay | |||
| Felmini, Chiara | Golden shower | |||
| Felmini, Chiara | Mundari girl | |||
| Felmini, Chiara | Mundari lookout | |||
| Monchi, Silvano, EFIAP/p, HonEFIAP, EPSA | Il Battesimo 4 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Salvaterra, Alberto, EFIAP\g | Myanmar 10 | |||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | HMONG MOTHER 3 | |||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | LIGHTS ON THE WATHER | |||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | SPIRITUALISM | |||
| Vizzoni, Marzio, EFIAP | YOUNG FLORIST |
LUXEMBURG
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos, AFIAP | EMELIE 26 | |||
| Bartholmé, Jos, AFIAP | EMELIE 3 | |||
| Bartholmé, Jos, AFIAP | FREYA 4 | |||
| Daemen, Harry, EFIAP/g | Akrobatik | |||
| Daemen, Harry, EFIAP/g | Fanny-5331 | |||
| Daemen, Harry, EFIAP/g | Sha-298 | |||
| Kieffer, Christian, MPSA | Tunkeka Kogi 32 |
MACAU
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Leong, Im Kai | Break Through | |||
| Leong, Im Kai | New Year Fire Dragon 11 |
MALTA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Kyrgyzstan Children 9 | |||
| Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Seamstress | |||
| Catania, Gottfried, AFIAP EPSA GPU CR5 VIP4 c*MOL BAPU I.APS/G GM.SSP GM.NPS E.CPE ES.CPE Hon.CPE Hon.WPAI Hon.JSP | Through the Window |
NORUEGA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sandstrak, Kristin, ANSFF | Maternity dance | |||
| Sandstrak, Kristin, ANSFF | Pink |
PAÏSOS BAIXOS
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuipers, Rene | Headturner | |||
| Kuipers, Rene | Mini Lisa | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Kuipers, Rene | Nostalgia | |||
| Kuipers, Rene | The Beauty | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Lombok | |||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Paintingman | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Van Balken, Marcel, EFIAP/d3 MPSA MFIAP | Phonelines |
QATAR
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Hassan, Ahmed Mohamed , EFIAP/s - EPSA - GPU HERMES | Bread | |||
| Hassan, Ahmed Mohamed , EFIAP/s - EPSA - GPU HERMES | Four Sailor | |||
| Hassan, Ahmed Mohamed , EFIAP/s - EPSA - GPU HERMES | Stretch Leg |
ROMANIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pop, Ovi D., EFIAP/b | black temptress 03 | |||
| Sarb, Vasile, GPU - CR 2, EFIAP | In search of lost time | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Sarb, Vasile, GPU - CR 2, EFIAP | Perfect Imperfect | |||
| Sarb, Vasile, GPU - CR 2, EFIAP | The vision |
RÚSSIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Moroz, Irina | Ginger robber girl |
SINGAPUR
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Drying Water Lilies | |||
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Night Prayers | |||
| Ang, Ken, EIAAP, AFIAP, PPSA, APSS, GMAPS | Pigeon Warden |
SUÈCIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Friberg, Kenneth, EFIAP/s, NSMiF/g, ARSF, RSF/p | Amanda8282 | |||
| Gustafson, Klas , Efiap, NSMiF/G, MNFFF/S, | Monk Mrauk | |||
| Gustafson, Klas , Efiap, NSMiF/G, MNFFF/S, | Terass women |
SUÏSSA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Albrecht, Urs, GMPSA2, SPSA, LRPS, DISF, EIUP, cMoL*** | Ruckensicht |
TAIWAN
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chen, Shiou Huei | pious | |||
| Hsiao, Cheng Chin | face painting | |||
| Hsiao, Cheng Chin | pick seedlings |
TURQUIA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gurelli, Gur, EFIAP/s, EPSA | blue city 2271 | |||
| Gurelli, Gur, EFIAP/s, EPSA | fez 1396 |
UCRAÏNA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Konchenko, Oleksii, AFIAP NSPAU | District 2 |
XINA
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Chi, Cong | Happy shadow | |||
| Huang, Yi | Childhood in Sempoma 28 | |||
| Li, Yongli | Jump | |||
| Qi, Bin | Chase | |||
| Qi, Bin | Flying Horses | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | ||
| Qi, Bin | Gallop1 | |||
| Shi, Tiegang | Practice | |||
| Su, Mingzai | The Rider | MEDALLA DAURADA FIAP | ||
| Su, Mingzai | True feeling for century_1 | |||
| Tan, Que | Kung Fu10 | |||
| Tan, Que | Kung Fu17 | |||
| Wang, Jianmei | Fishnery | |||
| Wang, Jianmei | Surfing | |||
| Yang, Yiliang | Shaolin Kung Fu8 | |||
| Ye, Wei, GMPSA | A family of three people | |||
| Ye, Wei, GMPSA | Papua Valley Festival | |||
| Ye, Wei, GMPSA | Tribal Female Sacrifice | |||
| Ye, Youwei | cultivate | |||
| Ye, Youwei | ride a camel | |||
| Zhang, Guoyun | Elder |
XIPRE
| Autor | Títol del l'obra | Premis | ||
|---|---|---|---|---|
| Saveriades, Alexis, EFIAP/p | Euphoric | |||
| Saveriades, Alexis, EFIAP/p | Gazing intently | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA |



























































































































































































































































