ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA8 32 32 32 6 12 8
ANDORRA1 4 4 4 1
ARGENTINA1 4 4 4 1 1
AUSTRALIA7 28 28 24 6 4 2
AUSTRIA13 52 52 52 16 17 16
BANGLADESH1 4 4 4 1 1
BÉLGICA4 16 16 12 2 3 5
CHIPRE3 12 12 12 1 4 2
COREA DEL SUR1 4 4 4 2
CROACIA2 8 8 8 2 1
CUBA26 84 95 87 24 17 19
DINAMARCA2 8 8 6 1 1
DOMINICANA REP.13 46 44 48 10 13 7
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS1 4 4
ESCOCIA1 4 4 4
ESPAÑA71 283 276 276 84 83 85
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA7 28 20 24 7 4 2
FINLANDIA5 20 20 16 6 5 4
FRANCIA9 36 36 36 8 7 12
GRECIA1 4 4 4 2 3
HOLANDA3 12 12 12 2 5
HONG KONG3 12 12 12 2 3 2
HUNGRÍA6 24 20 16 8 3
INDIA6 24 24 24 7 6 9
Irlanda1 4 4 4 2
ITALIA10 40 40 40 12 9 15
LUXEMBURGO2 8 8 8 1 3 1
NORUEGA6 24 24 24 2 4 7
PANAMÁ15 48 40 48 6 5 2
POLONIA2 8 8 8 2 3 1
REINO UNIDO13 52 52 48 13 12 13
RUMANÍA2 8 8 8 1 4
RUSIA1 4
SERBIA2 8 8 8 1 2 2
SUECIA3 12 12 12 5 4 4
SUIZA4 16 16 13 7 6 2
TAIWÁN1 4 4 4 2 1 1
TURQUÍA1 4 4 4 1 1
UCRANIA1 3 4 4 2
VIETNÁM3 12 12 12 4 5 10
Total 40 paises262 1008 983 970 253 247 243
Total fotografías2961743