ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA8 32 32 32 7 11 6
ANDORRA1 4 4 4 1
ARGENTINA1 4 4 4 1
AUSTRALIA7 28 28 24 3 4 3
AUSTRIA13 52 52 52 16 17 16
BANGLADESH1 4 4 4 1
BÉLGICA4 16 16 12 5 5 2
CHIPRE3 12 12 12 2 1 2
COREA DEL SUR1 4 4 4 2
CROACIA2 8 8 8 5 5
CUBA26 84 95 87 6 11 3
DINAMARCA2 8 8 6 1 1
DOMINICANA REP.13 46 44 48 4 1 6
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS1 4 4 1
ESCOCIA1 4 4 4 2 1 2
ESPAÑA71 283 276 276 93 85 80
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA7 28 20 24 4 4 4
FINLANDIA5 20 20 16 5 4 4
FRANCIA9 36 36 36 15 10 10
GRECIA1 4 4 4
HOLANDA3 12 12 12 1 3 7
HONG KONG3 12 12 12 3 2 1
HUNGRÍA6 24 20 16 5 5
INDIA6 24 24 24 8 8 9
Irlanda1 4 4 4 1 2 3
ITALIA10 40 40 40 9 6 9
LUXEMBURGO2 8 8 8 2 2 1
NORUEGA6 24 24 24 4 3 7
PANAMÁ15 48 40 48 9 7 11
POLONIA2 8 8 8 3 4 4
REINO UNIDO13 52 52 48 12 15 25
RUMANÍA2 8 8 8 1 6
RUSIA1 4
SERBIA2 8 8 8 2 1 3
SUECIA3 12 12 12 6 8 3
SUIZA4 16 16 13 5 5 1
TAIWÁN1 4 4 4 1 1 1
TURQUÍA1 4 4 4 1 2
UCRANIA1 3 4 4 1 1
VIETNÁM3 12 12 12 8 10 10
Total 40 paises262 1008 983 970 252 246 242
Total fotografías2961740