ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA7 28 24 24 11 7 4
ARABIA SAUDITA1 4 4 4 3 1 2
AUSTRALIA5 20 20 16 5 2 2
AUSTRIA5 20 20 20 6 5 2
BANGLADESH2 8 8 8 2 3 2
BÉLGICA1 4 4 4
CANADÁ1 4 4 4 1 2 3
CHINA51 199 192 176 48 51 44
CHIPRE2 8 4 8 1
COREA DEL SUR2 8 8 8 2 3 1
CUBA13 48 49 46 7 2 14
DINAMARCA5 20 19 20 3 4 3
DOMINICANA REP.18 64 63 61 6 6 9
ESCOCIA1 4 4 4 2
ESLOVENIA2 8 8 8 1 4
ESPAÑA75 300 293 290 93 90 98
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA9 36 36 32 9 8 5
FINLANDIA8 32 28 28 8 8 2
FRANCIA5 20 20 20 6 4 3
GRECIA2 8 8 8 1
GUERNSEY1 4 4 4 1 2 3
HOLANDA3 12 12 12 7 3 5
HONG KONG1 4 4 4 1 3 1
HUNGRÍA4 16 16 14 6 5 2
INDIA10 40 40 40 12 10 9
INDONESIA2 8 8 8 5 5 2
IRÁN1 4 4 4 2
Irlanda2 8 8 4 1
ISRAEL1 4 4 4
ITALIA6 24 24 24 8 7 7
LUXEMBURGO1 4 4 4 1 1 1
MACAU1 4 4 4 2
MALTA2 8 8 8 3
NORUEGA9 36 32 32 1 3 8
PANAMÁ13 38 38 35 5 8 9
REINO UNIDO8 32 32 32 5 8 12
REPÚBLICA CHECA1 4 4 4 3 2
RUMANÍA3 12 12 12 5 4 2
SINGAPUR1 4 4 4 2
SRI LANKA1 4 4 4 3 1 2
SUECIA2 8 8 8 4 3 2
TAIWÁN1 4 4 4 2
TURQUÍA13 52 52 52 7 10 14
UCRANIA1 4 4 4 3 2 1
VIETNÁM2 8 8 8 6 6
Total 45 paises305 1189 1158 1122 297 289 281
Total fotografías3469867