ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA7 28 24 24 7 8 8
ARABIA SAUDITA1 4 4 4 1 2
AUSTRALIA5 20 20 16 6 3 4
AUSTRIA5 20 20 20 4 4 6
BANGLADESH2 8 8 8 2 4 2
BÉLGICA1 4 4 4 1
CANADÁ1 4 4 4 1 1 1
CHINA51 199 192 176 43 41 41
CHIPRE2 8 4 8 2 2 1
COREA DEL SUR2 8 8 8 3 4
CUBA13 48 49 46 3 7 7
DINAMARCA5 20 19 20 5 2 2
DOMINICANA REP.18 64 63 61 5 5 8
ESCOCIA1 4 4 4 1
ESLOVENIA2 8 8 8 1
ESPAÑA75 300 293 290 112 102 97
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA9 36 36 32 6 4 8
FINLANDIA8 32 28 28 8 4 3
FRANCIA5 20 20 20 5 6 3
GRECIA2 8 8 8 2 2
GUERNSEY1 4 4 4 1
HOLANDA3 12 12 12 3 5 3
HONG KONG1 4 4 4 1
HUNGRÍA4 16 16 14 7 5 6
INDIA10 40 40 40 16 16 9
INDONESIA2 8 8 8 5 2 5
IRÁN1 4 4 4 1 2 2
Irlanda2 8 8 4 1
ISRAEL1 4 4 4
ITALIA6 24 24 24 1 9 8
LUXEMBURGO1 4 4 4 2
MACAU1 4 4 4 1 2
MALTA2 8 8 8 3
NORUEGA9 36 32 32 4 4 8
PANAMÁ13 38 38 35 5 3 2
REINO UNIDO8 32 32 32 5 10 13
REPÚBLICA CHECA1 4 4 4 1 1
RUMANÍA3 12 12 12 1 5 5
SINGAPUR1 4 4 4 2
SRI LANKA1 4 4 4 4 2 1
SUECIA2 8 8 8 3 3 2
TAIWÁN1 4 4 4 1
TURQUÍA13 52 52 52 15 11 17
UCRANIA1 4 4 4 1 2 1
VIETNÁM2 8 8 8 3 4 3
Total 45 paises305 1189 1158 1122 297 290 281
Total fotografías3469868