ESTADÍSTICA

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA7 28 24 24 8 5 6
ARABIA SAUDITA1 4 4 4 4 3 2
AUSTRALIA5 20 20 16 5 7 6
AUSTRIA5 20 20 20 6 6 7
BANGLADESH2 8 8 8 3 2 6
BÉLGICA1 4 4 4 1 2 1
CANADÁ1 4 4 4 1 1
CHINA51 199 192 176 39 37 40
CHIPRE2 8 4 8 2 3
COREA DEL SUR2 8 8 8 2 5 1
CUBA13 48 49 46 3 4 4
DINAMARCA5 20 19 20 6 4 3
DOMINICANA REP.18 64 63 61 10 5 11
ESCOCIA1 4 4 4 3 1
ESLOVENIA2 8 8 8 1
ESPAÑA75 300 293 290 83 96 85
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA9 36 36 32 15 7 8
FINLANDIA8 32 28 28 3 11 2
FRANCIA5 20 20 20 9 4 4
GRECIA2 8 8 8 1 3
GUERNSEY1 4 4 4 1 1 2
HOLANDA3 12 12 12 3 2 2
HONG KONG1 4 4 4 1
HUNGRÍA4 16 16 14 4 3 4
INDIA10 40 40 40 9 14 16
INDONESIA2 8 8 8 4 3 4
IRÁN1 4 4 4 1 1 2
Irlanda2 8 8 4
ISRAEL1 4 4 4 1
ITALIA6 24 24 24 9 5 7
LUXEMBURGO1 4 4 4 1
MACAU1 4 4 4 2
MALTA2 8 8 8 1 4 2
NORUEGA9 36 32 32 7 8 4
PANAMÁ13 38 38 35 15 12 11
REINO UNIDO8 32 32 32 9 9 12
REPÚBLICA CHECA1 4 4 4
RUMANÍA3 12 12 12 5 1 3
SINGAPUR1 4 4 4
SRI LANKA1 4 4 4 1
SUECIA2 8 8 8 3 3 2
TAIWÁN1 4 4 4 1 2
TURQUÍA13 52 52 52 17 13 12
UCRANIA1 4 4 4 2
VIETNÁM2 8 8 8 5 3 2
Total 45 paises305 1189 1158 1122 297 290 281
Total fotografías3469868